Voici les résultats du Triathlon CD de Mâcon 2009.
Vous pouvez filtrer les résultats. Par exemple, en écrivant « S3H », vous ne verrez que les résultats de la catégorie S3H
| Rang | Temps | Dos | Nom | Prénom | Clt | Cat | Club | Natation | Vélo | CaP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2:01:57 | 001 | PIERRECLAUD | Samuel | 001 | S4H | Beauvais Triathlon | 0:18:21 | 1:10:06 | 0:33:30 |
| 002 | 2:02:51 | 002 | BECKER | Nicolas | 001 | S2H | Montlucon Triathlon | 0:18:14 | 1:10:10 | 0:34:27 |
| 003 | 2:06:07 | 064 | GRAND | Lothain | 002 | S2H | CRV Lyon | 0:18:27 | 1:09:49 | 0:37:51 |
| 004 | 2:08:23 | 165 | JURKIEWICZ | Jérémy | 001 | S1H | ASMSE TRI 42 | 0:18:07 | 1:11:07 | 0:39:09 |
| 005 | 2:11:40 | 166 | LIEUX | Romain | 002 | S1H | ASMSE TRI 42 | 0:18:59 | 1:15:37 | 0:37:04 |
| 006 | 2:12:17 | 056 | CLAUDEL | Aurélien | 003 | S1H | Clermont Triathlon | 0:20:58 | 1:12:12 | 0:39:07 |
| 007 | 2:13:21 | 126 | AUREILLE | Florian | 003 | S2H | TMT | 0:22:13 | 1:13:18 | 0:37:50 |
| 008 | 2:14:04 | 009 | PHILIPPE | Antony | 001 | V1H | Beaune Monnot Triathlon | 0:24:27 | 1:13:21 | 0:36:16 |
| 009 | 2:14:27 | 129 | VINOT | Grégory | 004 | S2H | TMT | 0:21:04 | 1:14:31 | 0:38:52 |
| 010 | 2:14:52 | 130 | JARRIGE | Yvan | 004 | S1H | TOC CESSON | 0:18:46 | 1:16:51 | 0:39:15 |
| 011 | 2:15:37 | 128 | CRIADO | Romain | 005 | S1H | TMT | 0:21:51 | 1:17:29 | 0:36:17 |
| 012 | 2:16:34 | 079 | SEGUIN | Nicolas | 002 | S4H | Dijon Triathlon | 0:37:46 | ||
| 013 | 2:17:09 | 006 | HENRY | Yannick | 003 | S4H | Beaune Monnot Triathlon | 0:23:23 | 1:15:45 | 0:38:01 |
| 014 | 2:17:15 | 085 | RIVET | Guillaume | 004 | S4H | Le Puy en Velay Triathlon | 0:22:26 | 1:13:06 | 0:41:43 |
| 015 | 2:17:59 | 109 | DESPAS | Alexandre | 001 | S3H | 0:24:11 | 1:13:33 | 0:40:15 | |
| 016 | 2:18:07 | 090 | MERCIER | Eric | 005 | S4H | MACH 3 Triathlon | 0:25:33 | 1:16:05 | 0:36:29 |
| 017 | 2:18:49 | 144 | MOREY | Vincent | 002 | S3H | Triathlon Club Auxonnais | 0:24:48 | 1:13:50 | 0:40:11 |
| 018 | 2:19:32 | 052 | DELETRAZ | Julien | 003 | S3H | Chambéry Triathlon | 0:20:25 | 1:17:33 | 0:41:34 |
| 019 | 2:19:46 | 160 | SACCOLETTO | Benjamin | 004 | S3H | 0:18:58 | 1:16:40 | 0:44:08 | |
| 020 | 2:21:13 | 176 | SAINT | Christophe | 002 | V1H | Dijon Triathlon | 0:23:48 | 1:17:52 | 0:39:33 |
| 021 | 2:22:30 | 149 | BERERD | David | 006 | S4H | TVSV | 0:23:13 | 1:14:00 | 0:45:17 |
| 022 | 2:22:35 | 139 | FAIVRE | Loïc | 005 | S3H | Triathlon Club Auxonnais | 0:22:51 | 1:18:38 | 0:41:06 |
| 023 | 2:23:37 | 124 | PETIT | Michel | 007 | S4H | Roanne Triathlon | 0:25:05 | 1:17:53 | 0:40:39 |
| 024 | 2:24:22 | 138 | CROIBIER MUSCAT | Olivier | 008 | S4H | Triathlon Club Auxonnais | 0:23:38 | 1:17:56 | 0:42:48 |
| 025 | 2:25:19 | 083 | TERRAPON | Denis | 006 | S3H | Genève Triathlon | 0:24:17 | 1:18:51 | 0:42:11 |
| 026 | 2:25:31 | 180 | ZALMAT | Fabien | 006 | S1H | Dijon Triathlon | 0:25:53 | 1:17:33 | 0:42:05 |
| 027 | 2:26:15 | 081 | MOISSONNIER | Alexandre | 009 | S4H | Evreux AC.Triathlon | 0:24:38 | 1:18:31 | 0:43:06 |
| 028 | 2:26:27 | 092 | RIVET | Didier | 003 | V1H | MACH 3 Triathlon | 0:24:09 | 1:20:43 | 0:41:35 |
| 029 | 2:27:02 | 181 | LANDRE | Sébastien | 007 | S3H | CDC | 0:23:07 | 1:18:36 | 0:45:19 |
| 030 | 2:27:29 | 168 | OUTHIER | Alexandre | 008 | S3H | DIJON TRIATHLON | 0:24:58 | 1:19:08 | 0:43:23 |
| 031 | 2:28:14 | 010 | ROUX | Nicolas | 009 | S3H | Beaune Monnot Triathlon | 0:25:03 | 1:19:07 | 0:44:04 |
| 032 | 2:28:21 | 022 | CLERE | David | 010 | S3H | AUTUN Thriatlon | 0:27:16 | 1:19:47 | 0:41:18 |
| 033 | 2:28:21 | 088 | FABRE | Jérôme | 004 | V1H | Les alligators Seynod Triathlon | 0:23:04 | 1:21:59 | 0:43:18 |
| 034 | 2:28:42 | 018 | CHASSAGNE | Eric | 001 | V2H | ASVEL Triathlon | 0:25:13 | 1:22:23 | 0:41:06 |
| 035 | 2:30:28 | 084 | DAUVERGNE | François | 010 | S4H | Haut Jura VO3 Max | 0:26:46 | 1:22:29 | 0:41:13 |
| 036 | 2:30:40 | 141 | JEAN DIT CARRE | Christophe | 005 | V1H | Triathlon Club Auxonnais | 0:24:23 | 1:19:29 | 0:46:48 |
| 037 | 2:31:09 | 019 | LAGARRIGUE | Julien | 005 | S2H | ASVEL Triathlon | 0:24:08 | 1:22:52 | 0:44:09 |
| 038 | 2:31:24 | 136 | GREGOT | Philippe | 006 | V1H | Triathlon Amberieu en Bugey | 0:25:46 | 1:21:13 | 0:44:25 |
| 039 | 2:31:44 | 082 | LAUNAY | Grégoire | 007 | S1H | Free Iron Team | 0:26:04 | 1:23:05 | 0:42:35 |
| 040 | 2:31:59 | 142 | MAREY | Julien | 006 | S2H | Triathlon Club Auxonnais | 0:23:32 | 1:19:18 | 0:49:09 |
| 041 | 2:32:04 | 164 | ROYER | Nicolas | 007 | S2H | TRIATH SPIRIDON | 0:24:15 | 1:23:52 | 0:43:57 |
| 042 | 2:32:43 | 146 | JOUREAU | François | 011 | S4H | Triathlon Club Nivernais | 0:24:34 | 1:23:06 | 0:45:03 |
| 043 | 2:33:02 | 013 | CHATELUS | Sébastien | 011 | S3H | ACBB Triathlon | 0:27:23 | 1:23:12 | 0:42:27 |
| 044 | 2:33:10 | 157 | WAYERE | Arnaud | 012 | S4H | US. Ham Triathlon | 0:30:45 | 1:21:44 | 0:40:41 |
| 045 | 2:33:20 | 127 | BERNARD | Magali | 001 | S1F | TMT | 0:25:16 | 1:25:21 | 0:42:43 |
| 046 | 2:33:31 | 055 | CHAFOTTE | Pierre-Marie | 008 | S2H | Clair Rillieux Triathlon | 0:25:58 | 1:23:10 | 0:44:23 |
| 047 | 2:33:57 | 153 | MAZET | Franck | 007 | V1H | TVSV | 0:26:11 | 1:22:29 | 0:45:17 |
| 048 | 2:34:01 | 169 | GASC | Olivier | 008 | V1H | CHALON TRATHLON | 0:25:08 | 1:23:30 | 0:45:23 |
| 049 | 2:34:03 | 038 | BRIDIER | Félicie | 001 | S3F | Bourges Triathlon | 0:23:18 | 1:26:00 | 0:44:45 |
| 050 | 2:34:49 | 152 | LACROIX | Sylvain | 013 | S4H | TVSV | 0:29:18 | 1:23:36 | 0:41:55 |
| 051 | 2:35:25 | 161 | TAREL | Laurent | 014 | S4H | 0:24:43 | 1:24:00 | 0:46:42 | |
| 052 | 2:36:02 | 048 | PUTOUD | Guillaume | 009 | S2H | Châlon Triathlon | 0:27:03 | 1:21:33 | 0:47:26 |
| 053 | 2:36:05 | 041 | DEMONT | Sébastien | 012 | S3H | Châlon Triathlon | 0:29:48 | 1:21:45 | 0:44:32 |
| 054 | 2:36:08 | 016 | BERTHELIN | Eddy | 010 | S2H | AS.Monaco Triathlon | 0:26:58 | 1:23:54 | 0:45:16 |
| 055 | 2:36:15 | 137 | CHARRON | Pascal | 002 | V2H | Triathlon Club Auxonnais | 0:25:39 | 1:27:19 | 0:43:17 |
| 056 | 2:36:33 | 155 | PIERRET | Christophe | 009 | V1H | TVSV | 0:25:40 | 1:23:27 | 0:47:26 |
| 057 | 2:37:04 | 143 | MOMET | Christophe | 013 | S3H | Triathlon Club Auxonnais | 0:23:07 | 1:26:12 | 0:47:45 |
| 058 | 2:37:41 | 051 | COLIN | Laurent | 014 | S3H | Châlon Triathlon | 0:26:50 | 1:21:47 | 0:49:04 |
| 059 | 2:39:24 | 145 | REGENT | Arnaud | 015 | S4H | Triathlon Club Auxonnais | 0:30:08 | 1:22:01 | 0:47:15 |
| 060 | 2:39:58 | 042 | LORRAIN | Raphaël | 003 | V2H | Châlon Triathlon | 0:26:49 | 1:27:45 | 0:45:24 |
| 061 | 2:40:02 | 017 | VENIER | Jean-Baptiste | 016 | S4H | ASME TRI 42 | 0:25:28 | 1:29:47 | 0:44:47 |
| 062 | 2:40:18 | 174 | HALIN | Corinne | 001 | V1F | ASVEL Triathlon | 0:28:23 | 1:27:23 | 0:44:32 |
| 063 | 2:40:33 | 163 | TOURNOUR | Franck | 004 | V2H | CHAMBERY TRUATHLON | 0:26:20 | 1:28:21 | 0:45:52 |
| 064 | 2:40:43 | 119 | SEGON | Christian | 010 | V1H | Oullins Triathlon | 0:27:58 | 1:26:30 | 0:46:15 |
| 065 | 2:41:58 | 097 | GUILLOT | Gilles | 017 | S4H | Nevers Triathlon | 0:27:53 | 1:27:50 | 0:46:15 |
| 066 | 2:42:13 | 150 | FONTAINE | Hugues | 015 | S3H | TVSV | 0:27:56 | 1:24:44 | 0:49:33 |
| 067 | 2:42:32 | 030 | FOLLIET | Ludovic | 016 | S3H | Bourg en Bresse Triathlon | 0:26:16 | 1:28:32 | 0:47:44 |
| 068 | 2:42:35 | 171 | OHROND | Chantal | 002 | V1F | Sens Triathlon | 0:27:13 | 1:26:52 | 0:48:30 |
| 069 | 2:43:01 | 159 | MARCON | Joël | 011 | V1H | Vitrolles Triathlon | 0:31:13 | 1:20:36 | 0:51:12 |
| 070 | 2:43:03 | 101 | BERNARD | Philippe | 018 | S4H | 0:28:00 | 1:26:54 | 0:48:09 | |
| 071 | 2:43:09 | 027 | BEURNAUX | Luc | 017 | S3H | Bourg en Bresse Triathlon | 0:26:53 | 1:29:37 | 0:46:39 |
| 072 | 2:43:18 | 025 | ALAMERCERY | Bertrand | 019 | S4H | Bourg en Bresse Triathlon | 0:29:10 | 1:27:09 | 0:46:59 |
| 073 | 2:43:29 | 121 | FERRELET | Yannick | 020 | S4H | Roanne Triathlon | 0:31:36 | 1:24:48 | 0:47:05 |
| 074 | 2:43:56 | 075 | MILOU | Dominique | 001 | V4H | Dijon Triathlon | 0:28:50 | 1:27:51 | 0:47:15 |
| 075 | 2:44:18 | 093 | BEAUSOLEIL | Laurent | 021 | S4H | Montceau Triathlon | 0:26:40 | 1:24:08 | 0:53:30 |
| 076 | 2:44:22 | 089 | AMICE | Sébastien | 011 | S2H | MACH 3 Triathlon | 0:31:07 | 1:28:15 | 0:45:00 |
| 077 | 2:44:30 | 103 | BURKATZKI | Denis | 022 | S4H | 0:25:25 | 1:30:54 | 0:48:11 | |
| 078 | 2:44:49 | 132 | SIMONOT | Laurent | 012 | V1H | Tri Clair Rllieux | 0:24:54 | 1:27:40 | 0:52:15 |
| 079 | 2:45:02 | 179 | MARGUERITTE | Anaïs | 001 | S2F | Dijon Triathlon | 0:25:22 | 1:27:04 | 0:52:36 |
| 080 | 2:45:33 | 047 | PICABEA | Pierre | 005 | V2H | Châlon Triathlon | 0:29:09 | 1:26:45 | 0:49:39 |
| 081 | 2:45:34 | 032 | GUINOT | Pierre-Noël | 001 | V3H | Bourg en Bresse Triathlon | 0:45:49 | ||
| 082 | 2:45:48 | 173 | POTIER | Patrick | 013 | V1H | ASVEL Triathlon | 0:31:35 | 1:28:59 | 0:45:14 |
| 083 | 2:45:55 | 108 | DEHORNOY | Pierre | 008 | S1H | 0:32:50 | 1:24:45 | 0:48:20 | |
| 084 | 2:46:30 | 023 | DALLERY | Christophe | 014 | V1H | AUTUN Thriatlon | 0:32:23 | 1:25:47 | 0:48:20 |
| 085 | 2:46:42 | 175 | LANNI | Thomas | 009 | S1H | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS | 0:26:30 | 1:31:33 | 0:48:39 |
| 086 | 2:46:58 | 050 | VADROT | Xavier | 018 | S3H | Châlon Triathlon | 0:31:46 | 1:23:36 | 0:51:36 |
| 087 | 2:47:07 | 148 | QUESTAT | Alexandre | 023 | S4H | Triphases | 0:25:49 | 1:28:50 | 0:52:28 |
| 088 | 2:47:16 | 120 | BELHADDAD | Madjid | 024 | S4H | PASSY MONT BLANC TRIATHLO | 0:28:54 | 1:28:00 | 0:50:22 |
| 089 | 2:47:36 | 053 | FAYN | Olivier | 006 | V2H | Chambéry Triathlon | 0:27:50 | 1:29:31 | 0:50:15 |
| 090 | 2:47:44 | 012 | GELAY-TURTAUT | Loïc | 019 | S3H | A.L Echirolles Triathlon | 0:27:01 | 1:30:44 | 0:49:59 |
| 091 | 2:48:48 | 078 | SABRE | Martine | 003 | V1F | Dijon Triathlon | 0:28:03 | 1:30:38 | 0:50:07 |
| 092 | 2:49:37 | 036 | RAVAUX | Philippe | 002 | V3H | Bourg en Bresse Triathlon | 0:31:52 | 1:31:45 | 0:46:00 |
| 093 | 2:50:02 | 158 | MARIDET | Roland | 002 | V4H | Vichy Triathlon | 0:33:41 | 1:29:00 | 0:47:21 |
| 094 | 2:50:03 | 077 | RICHARDET | Lilian | 012 | S2H | Dijon Triathlon | 0:34:28 | 1:27:47 | 0:47:48 |
| 095 | 2:50:42 | 067 | SONDENHEIMER | Axel | 020 | S3H | CRV Lyon | 0:29:34 | 1:33:08 | 0:48:00 |
| 096 | 2:50:58 | 033 | LAFAURE | Jacques | 007 | V2H | Bourg en Bresse Triathlon | 0:31:37 | 1:31:11 | 0:48:10 |
| 097 | 2:51:40 | 049 | RUER | Stéphane | 025 | S4H | Châlon Triathlon | 0:26:31 | 1:34:27 | 0:50:42 |
| 098 | 2:51:55 | 045 | MOULIN | Philippe | 015 | V1H | Châlon Triathlon | 0:27:41 | 1:35:03 | 0:49:11 |
| 099 | 2:52:22 | 046 | PERCHERANCIER | Ludovic | 021 | S3H | Châlon Triathlon | 0:28:04 | 1:31:20 | 0:52:58 |
| 100 | 2:53:27 | 114 | MORNAY | Bertrand | 026 | S4H | 0:35:53 | 1:25:31 | 0:52:03 | |
| 101 | 2:53:42 | 172 | GAJDOSIK | Martial | 022 | S3H | 0:30:47 | 1:35:31 | 0:47:24 | |
| 102 | 2:54:04 | 107 | DEBARNOT | Pierre | 013 | S2H | 0:32:33 | 1:30:03 | 0:51:28 | |
| 103 | 2:55:27 | 100 | AGNELLET | Aurélien | 010 | S1H | 0:30:48 | 1:34:31 | 0:50:08 | |
| 104 | 2:56:00 | 123 | PANAROTTO | Fabien | 027 | S4H | Roanne Triathlon | 0:31:54 | 1:32:39 | 0:51:27 |
| 105 | 2:57:03 | 073 | MASSON | Laurence | 004 | V1F | Dijon Triathlon | 0:29:00 | 1:35:14 | 0:52:49 |
| 106 | 2:57:04 | 074 | PERNET | Christian | 003 | V4H | Dijon Triathlon | 0:32:45 | 1:31:33 | 0:52:46 |
| 107 | 2:57:52 | 156 | TONINI | Marc | 028 | S4H | TVSV | 0:30:30 | 1:33:12 | 0:54:10 |
| 108 | 2:58:07 | 061 | SABY | Baptiste | 029 | S4H | Comité Sportif du lac des sapins | 0:26:18 | 1:33:52 | 0:57:57 |
| 109 | 2:58:10 | 170 | OHROND | pascal | 030 | S4H | Sens Triathlon | 0:29:20 | 1:28:56 | 0:59:54 |
| 111 | 2:58:41 | 039 | BARALLE | Morgan | 023 | S3H | CDC | 0:29:11 | 1:31:12 | 0:58:18 |
| 110 | 2:58:41 | 154 | PENARD | David | 031 | S4H | TVSV | 0:33:06 | 1:30:01 | 0:55:34 |
| 112 | 2:59:30 | 115 | SOMMERVOGEL | Jean | 003 | V3H | 0:30:02 | 1:38:08 | 0:51:20 | |
| 113 | 2:59:53 | 062 | CANAC | David | 032 | S4H | CRV Lyon | 0:31:12 | 1:39:05 | 0:49:36 |
| 114 | 3:00:02 | 094 | BILLAUD | Laurent | 033 | S4H | Montceau Triathlon | 0:27:05 | 1:32:42 | 1:00:15 |
| 115 | 3:01:00 | 096 | GUICHARD | Alain | 016 | V1H | Montceau Triathlon | 0:29:43 | 1:34:03 | 0:57:14 |
| 116 | 3:01:06 | 026 | BERTIN | Jérôme | 014 | S2H | Bourg en Bresse Triathlon | 0:28:56 | 1:34:32 | 0:57:38 |
| 117 | 3:01:36 | 091 | MINODIER | Nathalie | 002 | S1F | MACH 3 Triathlon | 0:28:05 | 1:36:08 | 0:57:23 |
| 118 | 3:02:11 | 117 | VAN DER WEIDEN | Paul | 024 | S3H | 0:28:34 | 1:36:16 | 0:57:21 | |
| 119 | 3:02:26 | 059 | GUILLIN | Denis | 025 | S3H | Comité Sportif du lac des sapins | 0:27:41 | 1:39:31 | 0:55:14 |
| 120 | 3:03:07 | 071 | CHAMBON | Franck | 017 | V1H | Dijon Triathlon | 0:26:41 | 1:36:46 | 0:59:40 |
| 121 | 3:03:30 | 106 | DE VREEDE | William | 026 | S3H | 0:33:58 | 1:26:41 | 1:02:51 | |
| 122 | 3:03:42 | 040 | TAYAS | Dimitri | 027 | S3H | CDC | 0:33:48 | 1:33:30 | 0:56:24 |
| 123 | 3:03:50 | 021 | CHIPOT | William | 001 | H | AUTUN Thriatlon | 0:36:21 | 1:53:46 | 0:33:43 |
| 124 | 3:04:05 | 147 | DEVISY | Alain | 034 | S4H | TRICLAIR | 0:36:08 | 1:32:45 | 0:55:12 |
| 125 | 3:04:50 | 058 | GUILLARD | Régis | 035 | S4H | Comité Sportif du lac des sapins | 0:36:34 | 1:31:43 | 0:56:33 |
| 126 | 3:05:54 | 098 | MARIDET | Véronique | 002 | S3F | Nevers Triathlon | 0:28:44 | 1:42:22 | 0:54:48 |
| 127 | 3:06:14 | 029 | COSTE | Jérôme | 018 | V1H | Bourg en Bresse Triathlon | 0:32:47 | 1:40:39 | 0:52:48 |
| 128 | 3:08:04 | 007 | HOCHET | Jean-Jacques | 004 | V3H | Beaune Monnot Triathlon | 0:42:48 | 1:33:13 | 0:52:03 |
| 129 | 3:08:15 | 133 | JOSEPH | Christophe | 019 | V1H | TRI.COW.THLON | 0:32:59 | 1:34:21 | 1:00:55 |
| 130 | 3:09:55 | 151 | FOREST | Arnaud | 036 | S4H | TVSV | 0:28:32 | 1:42:59 | 0:58:24 |
| 131 | 3:11:41 | 063 | GAUTIER | Willy | 008 | V2H | CRV Lyon | 0:36:28 | 1:37:42 | 0:57:31 |
| 132 | 3:12:45 | 167 | SCHADEGG | Alain | 011 | S1H | GENEVATRIATHLON | 0:30:18 | 1:33:40 | 1:08:47 |
| 133 | 3:12:48 | 069 | MARCHAND | Anne | 003 | S3F | DAV Ravensburg | 0:31:15 | 1:36:53 | 1:04:40 |
| 134 | 3:12:52 | 095 | BONNOT | Jean-Luc | 005 | V3H | Montceau Triathlon | 0:32:52 | 1:40:17 | 0:59:43 |
| 135 | 3:12:54 | 112 | LAURENT | Philippe | 020 | V1H | 0:38:10 | 1:35:02 | 0:59:42 | |
| 136 | 3:13:18 | 044 | MORIN | Yves | 021 | V1H | Châlon Triathlon | 0:28:13 | 1:43:03 | 1:02:02 |
| 137 | 3:13:38 | 080 | DUGARD | Cyril | 015 | S2H | Eintracht Frankfurt | 0:30:36 | 1:37:32 | 1:05:30 |
| 138 | 3:13:49 | 076 | PIEGAY | Pierre | 037 | S4H | Dijon Triathlon | 0:30:35 | 1:41:56 | 1:01:18 |
| 139 | 3:16:18 | 003 | BERGER | Damien | 009 | V2H | Beaune Monnot Triathlon | 0:42:50 | 1:38:55 | 0:54:33 |
| 140 | 3:16:29 | 068 | TERRASSE | Patrick | 022 | V1H | CRV Lyon | 0:41:21 | 1:38:00 | 0:57:08 |
| 141 | 3:17:46 | 024 | LOUDENOT | Alain | 006 | V3H | AUTUN Thriatlon | 0:38:12 | 1:36:57 | 1:02:37 |
| 142 | 3:18:28 | 105 | DE JONGE | Jacob | 028 | S3H | 0:33:21 | 1:38:20 | 1:06:47 | |
| 143 | 3:18:48 | 066 | SOMBARDIER | Jean-Marc | 001 | V5H | CRV Lyon | 0:36:52 | 1:41:07 | 1:00:49 |
| 144 | 3:18:48 | 135 | POMMIER | Arnaud | 029 | S3H | TRI.COW.THLON | 0:31:20 | 1:45:56 | 1:01:32 |
| 145 | 3:18:55 | 178 | FERRIER | Christine | 001 | V2F | Chenove Triathlon Club | 0:29:14 | 1:44:23 | 1:05:18 |
| 146 | 3:19:51 | 043 | MAGNIEN | Kévin | 001 | JUH | Châlon Triathlon | 0:28:30 | 1:44:07 | 1:07:14 |
| 147 | 3:22:35 | 162 | VAVRILLE | Agnès | 005 | V1F | CHALON TRATHLON | 0:30:29 | 1:50:19 | 1:01:47 |
| 148 | 3:23:51 | 125 | MINALI-BELLA | Solange | 006 | V1F | Sens Triathlon | 0:33:04 | 1:52:46 | 0:58:01 |
| 149 | 3:24:26 | 134 | JOSEPH | Valérie | 007 | V1F | TRI.COW.THLON | 0:41:12 | 1:44:18 | 0:58:56 |
| 150 | 3:27:30 | 057 | DECOVEMACKER | Michel | 010 | V2H | Comité Sportif du lac des sapins | 0:36:18 | 1:43:49 | 1:07:23 |
| 151 | 3:28:11 | 111 | HERBIET | David | 023 | V1H | 0:34:18 | 1:55:04 | 0:58:49 | |
| 152 | 3:28:16 | 131 | THILLEUL | Philippe | 007 | V3H | TOS TRI | 0:32:54 | 1:42:19 | 1:13:03 |
| 153 | 3:32:43 | 113 | LORY | Hélène | 002 | S2F | 0:31:56 | 1:59:15 | 1:01:32 | |
| 154 | 3:37:22 | 060 | MAGNIN | Hugues | 038 | S4H | Comité Sportif du lac des sapins | 0:35:58 | 1:53:35 | 1:07:49 |
| 155 | 3:37:43 | 020 | BIRK | Robert | 001 | V6H | AUTUN Thriatlon | 0:39:40 | 1:49:15 | 1:08:48 |
| 156 | 3:41:22 | 028 | BURTIER | Béatrice | 002 | V2F | Bourg en Bresse Triathlon | 0:30:31 | 2:03:59 | 1:06:52 |





