Ça y est, j’ai enfin retrouvé mes jambes !
Ces derniers temps, fatigue oblige, j’avais considérablement baissé l’intensité et le volume de l’entrainement. Les sensations étaient très mauvaises et cela faisait près de 3 semaines, que je n’avançais plus à vélo et qu’en plus j’avais un mal de chien à récupérer. Même si je savais que c’était normal, vu les charges et les intensités d’entrainement subies, je dois dire que cela me pesait sur le moral et pour tout dire m’inquiétait quelque peu. Dans ces cas là, au début on se dit que l’on a besoin de récupérer puis peu à peu le doute s’installe: ai je fait ce qu’il fallait ? En ai-je trop fait ? Est ce que j’ai dépassé mon pic de forme ? Suis je complètement cramé ? Autant de questions qui me hantaient ces derniers jours et qui me rendaient d’humeur (comment dire…) exécrable. (toutes mes excuses à mes proches…).
Déjà hier, un signe encourageant: après 14 km de course à pied/trail avec mon pote Seb Gauthier, aucune fatigue, ni générale, ni musculaire, RIEN ! Cela faisait très longtemps que je n’avais pas senti cette facilité de récupération…
Aujourd’hui, il fallait que je fasse une touche de rappel « intensité » sur un parcours relativement court pour ne pas lâcher trop de jus. C’était parti pour mon double circuit test long de 71 km au total et très varié (petits coups de cul, longs faux plats exposés au vent, longues lignes droites en plein vent, etc…).
Première boucle, les jambes ont l’air de répondre, j’enchaîne les faux plats face au vent sans trop souffrir et sur les bouts droits je roule à plus de 50, j’ai vraiment les jambes, je boucle la première boucle à 40.5 de moy. Pour la deuxième boucle, je décide d’en garder et le vent souffle de plus en plus de face dans la partie la plus exposée. Mais ça roule, et je me rends compte que la vitesse ne chute pas, j’ai de la réserve (c’est bon signe). Je finis la deuxième boucle à 40.1 de moy sans trop en lâcher.
L’ensemble de l’entrainement a été effectué à 40.3 de moy sur mon parcours référence, mon précédent record sur ce même parcours et cette distance était de 38.9 de moy et le plus souvent entre 37.6 et 38.2 de moyenne. Je finis l’entrainement relativement frais et surtout très rassuré, le niveau est encore là.
Je vais rester tranquille pour finir la journée et ne pas rajouter de fatigue. Ça ne servirait à rien , je suis en période de récupération et d’affûtage. J’irai peut être chercher ma trifonction chez mon ami Nico de Runalp Bourg-en-Bresse, si celle-ci est finie.
En tout cas, ça remet en confiance et je me dis que je suis sur la bonne voie…
Enfin hier, j’ai découvert les images que mes amis ont filmé à Nice, ça fait du bien et ça redonne l’envie.
Je suis regonflé pour Hawaï, J’AI FAIM!!!!
| # | Alt. | Partiel | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distance | Temps | Vitesse Moyenne |
Déniv. + |
Déniv. - |
Puls. Moy |
Distance | Temps | Vitesse Moyenne |
Déniv. + |
Déniv. - |
Puls. Moy |
||
| 1 | 221 m | 0.000 km | 0s | - | - | - | - | 0.000 km | 0s | - | - | - | - |
| 2 | 228 m | 1.010 km | 1m 48s | 33.65 km/h | 8 m | 1 m | 119 | 1.010 km | 1m 48s | 33.65 km/h | 8 m | 1 m | 119 |
| 3 | 222 m | 1.014 km | 1m 33s | 39.27 km/h | 4 m | 10 m | 128 | 2.024 km | 3m 21s | 36.25 km/h | 12 m | 11 m | 123 |
| 4 | 227 m | 1.010 km | 1m 37s | 37.48 km/h | 9 m | 4 m | 139 | 3.034 km | 4m 58s | 36.65 km/h | 21 m | 15 m | 128 |
| 5 | 223 m | 1.012 km | 1m 25s | 42.86 km/h | 3 m | 7 m | 136 | 4.046 km | 6m 23s | 38.03 km/h | 24 m | 22 m | 130 |
| 6 | 222 m | 1.016 km | 1m 31s | 40.20 km/h | 1 m | 2 m | 152 | 5.062 km | 7m 54s | 38.45 km/h | 25 m | 24 m | 134 |
| 7 | 233 m | 0.980 km | 1m 37s | 36.35 km/h | 12 m | 1 m | 152 | 6.041 km | 9m 31s | 38.09 km/h | 37 m | 25 m | 137 |
| 8 | 249 m | 1.031 km | 1m 51s | 33.45 km/h | 19 m | 3 m | 164 | 7.073 km | 11m 22s | 37.33 km/h | 56 m | 28 m | 142 |
| 9 | 252 m | 0.988 km | 1m 36s | 37.06 km/h | 5 m | 2 m | 163 | 8.061 km | 12m 58s | 37.30 km/h | 61 m | 30 m | 144 |
| 10 | 268 m | 0.954 km | 1m 47s | 32.08 km/h | 16 m | 0 m | 160 | 9.015 km | 14m 45s | 36.67 km/h | 77 m | 30 m | 146 |
| 11 | 262 m | 1.044 km | 1m 37s | 38.75 km/h | 6 m | 12 m | 158 | 10.059 km | 16m 22s | 36.87 km/h | 83 m | 42 m | 147 |
| 12 | 260 m | 1.000 km | 1m 29s | 40.46 km/h | 2 m | 4 m | 156 | 11.059 km | 17m 51s | 37.17 km/h | 85 m | 46 m | 148 |
| 13 | 256 m | 0.965 km | 1m 22s | 42.37 km/h | 1 m | 5 m | 149 | 12.024 km | 19m 13s | 37.54 km/h | 86 m | 51 m | 148 |
| 14 | 250 m | 1.054 km | 1m 31s | 41.69 km/h | 4 m | 10 m | 152 | 13.078 km | 20m 44s | 37.84 km/h | 90 m | 61 m | 148 |
| 15 | 226 m | 0.990 km | 1m 15s | 47.54 km/h | 0 m | 24 m | 145 | 14.068 km | 21m 59s | 38.40 km/h | 90 m | 85 m | 148 |
| 16 | 229 m | 0.935 km | 1m 20s | 42.06 km/h | 5 m | 2 m | 155 | 15.003 km | 23m 19s | 38.61 km/h | 95 m | 87 m | 149 |
| 17 | 224 m | 1.010 km | 1m 27s | 41.79 km/h | 1 m | 6 m | 155 | 16.013 km | 24m 46s | 38.79 km/h | 96 m | 93 m | 149 |
| 18 | 227 m | 1.023 km | 1m 30s | 40.91 km/h | 4 m | 1 m | 162 | 17.035 km | 26m 16s | 38.91 km/h | 100 m | 94 m | 150 |
| 19 | 229 m | 1.049 km | 1m 37s | 38.93 km/h | 5 m | 3 m | 164 | 18.084 km | 27m 53s | 38.91 km/h | 105 m | 97 m | 151 |
| 20 | 240 m | 0.946 km | 1m 39s | 34.41 km/h | 13 m | 2 m | 164 | 19.031 km | 29m 32s | 38.66 km/h | 118 m | 99 m | 151 |
| 21 | 226 m | 1.006 km | 1m 19s | 45.83 km/h | 0 m | 14 m | 158 | 20.036 km | 30m 51s | 38.97 km/h | 118 m | 113 m | 152 |
| 22 | 216 m | 1.007 km | 1m 20s | 45.30 km/h | 5 m | 15 m | 146 | 21.043 km | 32m 11s | 39.23 km/h | 123 m | 128 m | 151 |
| 23 | 229 m | 0.972 km | 2m 00s | 29.15 km/h | 13 m | 0 m | 160 | 22.014 km | 34m 11s | 38.64 km/h | 136 m | 128 m | 152 |
| 24 | 232 m | 1.081 km | 1m 35s | 40.95 km/h | 7 m | 4 m | 160 | 23.095 km | 35m 46s | 38.74 km/h | 143 m | 132 m | 152 |
| 25 | 235 m | 0.907 km | 1m 29s | 36.71 km/h | 9 m | 6 m | 159 | 24.002 km | 37m 15s | 38.66 km/h | 152 m | 138 m | 152 |
| 26 | 215 m | 1.053 km | 1m 16s | 49.86 km/h | 0 m | 20 m | 151 | 25.055 km | 38m 31s | 39.03 km/h | 152 m | 158 m | 152 |
| 27 | 211 m | 0.974 km | 1m 14s | 47.40 km/h | 5 m | 9 m | 151 | 26.029 km | 39m 45s | 39.29 km/h | 157 m | 167 m | 152 |
| 28 | 207 m | 1.057 km | 1m 29s | 42.74 km/h | 1 m | 5 m | 157 | 27.086 km | 41m 14s | 39.41 km/h | 158 m | 172 m | 153 |
| 29 | 219 m | 0.979 km | 1m 34s | 37.48 km/h | 13 m | 1 m | 166 | 28.064 km | 42m 48s | 39.34 km/h | 171 m | 173 m | 153 |
| 30 | 207 m | 0.982 km | 1m 18s | 45.34 km/h | 1 m | 13 m | 156 | 29.047 km | 44m 06s | 39.52 km/h | 172 m | 186 m | 153 |
| 31 | 202 m | 0.965 km | 1m 15s | 46.34 km/h | 1 m | 6 m | 148 | 30.012 km | 45m 21s | 39.71 km/h | 173 m | 192 m | 153 |
| 32 | 202 m | 1.063 km | 1m 35s | 40.27 km/h | 5 m | 5 m | 155 | 31.075 km | 46m 56s | 39.73 km/h | 178 m | 197 m | 153 |
| 33 | 201 m | 0.995 km | 1m 26s | 41.64 km/h | 7 m | 8 m | 156 | 32.070 km | 48m 22s | 39.78 km/h | 185 m | 205 m | 153 |
| 34 | 203 m | 0.985 km | 1m 22s | 43.25 km/h | 4 m | 2 m | 153 | 33.055 km | 49m 44s | 39.88 km/h | 189 m | 207 m | 153 |
| 35 | 203 m | 0.996 km | 1m 23s | 43.21 km/h | 1 m | 1 m | 158 | 34.051 km | 51m 07s | 39.97 km/h | 190 m | 208 m | 153 |
| 36 | 202 m | 0.965 km | 1m 26s | 40.40 km/h | 2 m | 3 m | 154 | 35.016 km | 52m 33s | 39.98 km/h | 192 m | 211 m | 153 |
| 37 | 202 m | 1.021 km | 1m 25s | 43.25 km/h | 4 m | 4 m | 158 | 36.037 km | 53m 58s | 40.07 km/h | 196 m | 215 m | 153 |
| 38 | 209 m | 0.995 km | 1m 33s | 38.50 km/h | 9 m | 2 m | 159 | 37.032 km | 55m 31s | 40.02 km/h | 205 m | 217 m | 154 |
| 39 | 208 m | 1.067 km | 1m 39s | 38.81 km/h | 8 m | 9 m | 164 | 38.099 km | 57m 10s | 39.99 km/h | 213 m | 226 m | 154 |
| 40 | 217 m | 0.930 km | 1m 35s | 35.25 km/h | 11 m | 2 m | 166 | 39.029 km | 58m 45s | 39.86 km/h | 224 m | 228 m | 154 |
| 41 | 209 m | 0.993 km | 1m 26s | 41.57 km/h | 1 m | 9 m | 159 | 40.022 km | 1h 00m 11s | 39.90 km/h | 225 m | 237 m | 154 |
| 42 | 210 m | 1.008 km | 1m 35s | 38.19 km/h | 3 m | 2 m | 159 | 41.030 km | 1h 01m 46s | 39.86 km/h | 228 m | 239 m | 154 |
| 43 | 214 m | 1.026 km | 1m 43s | 35.87 km/h | 6 m | 2 m | 164 | 42.056 km | 1h 03m 29s | 39.75 km/h | 234 m | 241 m | 155 |
| 44 | 230 m | 0.948 km | 1m 50s | 31.04 km/h | 19 m | 3 m | 164 | 43.005 km | 1h 05m 19s | 39.50 km/h | 253 m | 244 m | 155 |
| 45 | 240 m | 0.996 km | 1m 48s | 33.20 km/h | 12 m | 2 m | 167 | 44.001 km | 1h 07m 07s | 39.34 km/h | 265 m | 246 m | 155 |
| 46 | 254 m | 1.027 km | 1m 45s | 35.22 km/h | 15 m | 1 m | 168 | 45.028 km | 1h 08m 52s | 39.23 km/h | 280 m | 247 m | 156 |
| 47 | 259 m | 0.988 km | 1m 41s | 35.21 km/h | 10 m | 5 m | 167 | 46.016 km | 1h 10m 33s | 39.13 km/h | 290 m | 252 m | 156 |
| 48 | 253 m | 1.003 km | 1m 23s | 43.49 km/h | 3 m | 9 m | 160 | 47.018 km | 1h 11m 56s | 39.22 km/h | 293 m | 261 m | 156 |
| 49 | 246 m | 1.042 km | 1m 27s | 43.12 km/h | 1 m | 8 m | 155 | 48.060 km | 1h 13m 23s | 39.30 km/h | 294 m | 269 m | 156 |
| 50 | 243 m | 0.941 km | 1m 19s | 42.90 km/h | 4 m | 7 m | 152 | 49.002 km | 1h 14m 42s | 39.36 km/h | 298 m | 276 m | 156 |
| 51 | 229 m | 1.021 km | 1m 23s | 44.30 km/h | 1 m | 15 m | 157 | 50.023 km | 1h 16m 05s | 39.45 km/h | 299 m | 291 m | 156 |
| 52 | 222 m | 1.042 km | 1m 26s | 43.62 km/h | 5 m | 12 m | 154 | 51.065 km | 1h 17m 31s | 39.53 km/h | 304 m | 303 m | 156 |
| 53 | 217 m | 0.936 km | 1m 22s | 41.09 km/h | 0 m | 5 m | 158 | 52.001 km | 1h 18m 53s | 39.55 km/h | 304 m | 308 m | 156 |
| 54 | 220 m | 1.014 km | 1m 28s | 41.47 km/h | 5 m | 2 m | 163 | 53.015 km | 1h 20m 21s | 39.59 km/h | 309 m | 310 m | 156 |
| 55 | 223 m | 1.080 km | 1m 43s | 37.74 km/h | 7 m | 4 m | 165 | 54.095 km | 1h 22m 04s | 39.55 km/h | 316 m | 314 m | 156 |
| 56 | 225 m | 0.937 km | 1m 23s | 40.65 km/h | 5 m | 3 m | 161 | 55.032 km | 1h 23m 27s | 39.57 km/h | 321 m | 317 m | 156 |
| 57 | 221 m | 0.982 km | 1m 33s | 38.00 km/h | 10 m | 14 m | 161 | 56.013 km | 1h 25m 00s | 39.54 km/h | 331 m | 331 m | 156 |
| 58 | 208 m | 1.031 km | 1m 21s | 45.83 km/h | 1 m | 14 m | 150 | 57.044 km | 1h 26m 21s | 39.64 km/h | 332 m | 345 m | 156 |
| 59 | 220 m | 0.980 km | 1m 29s | 39.63 km/h | 13 m | 1 m | 158 | 58.024 km | 1h 27m 50s | 39.64 km/h | 345 m | 346 m | 156 |
| 60 | 226 m | 1.024 km | 1m 58s | 31.24 km/h | 10 m | 4 m | 161 | 59.048 km | 1h 29m 48s | 39.45 km/h | 355 m | 350 m | 156 |
| 61 | 232 m | 0.984 km | 1m 41s | 35.07 km/h | 8 m | 2 m | 161 | 60.032 km | 1h 31m 29s | 39.37 km/h | 363 m | 352 m | 156 |
| 62 | 217 m | 1.032 km | 1m 24s | 44.25 km/h | 2 m | 17 m | 163 | 61.065 km | 1h 32m 53s | 39.45 km/h | 365 m | 369 m | 157 |
| 63 | 204 m | 0.993 km | 1m 16s | 47.03 km/h | 0 m | 13 m | 150 | 62.057 km | 1h 34m 09s | 39.55 km/h | 365 m | 382 m | 156 |
| 64 | 205 m | 1.043 km | 1m 29s | 42.17 km/h | 6 m | 5 m | 156 | 63.100 km | 1h 35m 38s | 39.59 km/h | 371 m | 387 m | 156 |
| 65 | 217 m | 0.962 km | 1m 27s | 39.81 km/h | 12 m | 0 m | 161 | 64.062 km | 1h 37m 05s | 39.59 km/h | 383 m | 387 m | 157 |
| 66 | 212 m | 1.010 km | 1m 28s | 41.33 km/h | 2 m | 7 m | 162 | 65.073 km | 1h 38m 33s | 39.62 km/h | 385 m | 394 m | 157 |
| 67 | 202 m | 0.947 km | 1m 14s | 46.09 km/h | 2 m | 12 m | 149 | 66.020 km | 1h 39m 47s | 39.70 km/h | 387 m | 406 m | 157 |
| 68 | 205 m | 0.994 km | 1m 30s | 39.77 km/h | 8 m | 5 m | 160 | 67.014 km | 1h 41m 17s | 39.70 km/h | 395 m | 411 m | 157 |
| 69 | 213 m | 0.994 km | 1m 27s | 41.13 km/h | 10 m | 2 m | 161 | 68.008 km | 1h 42m 44s | 39.72 km/h | 405 m | 413 m | 157 |
| 70 | 211 m | 1.026 km | 1m 28s | 41.99 km/h | 4 m | 6 m | 164 | 69.035 km | 1h 44m 12s | 39.75 km/h | 409 m | 419 m | 157 |
| 71 | 202 m | 0.975 km | 1m 20s | 43.88 km/h | 3 m | 12 m | 163 | 70.010 km | 1h 45m 32s | 39.80 km/h | 412 m | 431 m | 157 |
| 72 | 202 m | 0.443 km | 37s | 43.09 km/h | 2 m | 2 m | 161 | 70.453 km | 1h 46m 09s | 39.82 km/h | 414 m | 433 m | 157 |








Commentaires
Ecrire un commentaire Trackback