| Rang | Temps | Doss | Nom | Prenom | Club | Clt | Cat | Natation | Vélo | CaP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2:04:34 | 1000 | LOY | Julien | AL Echirolles Triathlon | 001 | SEH | 0:19:02 | 1:10:59 | 0:34:33 |
| 002 | 2:14:56 | 0851 | LANDREAU | Antony | VITROLLES TRIATHLON | 002 | SEH | 0:22:45 | 1:14:16 | 0:37:55 |
| 003 | 2:15:02 | 0925 | MAIRE | Alexandre | Dijon Triathlon | 001 | JUH | 0:18:51 | 1:16:35 | 0:39:36 |
| 004 | 2:15:09 | 0882 | DESPAS | Alexandre | Triathlon Ambérieu en Bugey | 003 | SEH | 0:24:02 | 1:12:41 | 0:38:26 |
| 005 | 2:16:15 | 0981 | PHILIPPE | Anthony | BEAUNE MONNOT TRIATHLON | 001 | VEH | 0:24:13 | 1:14:49 | 0:37:13 |
| 006 | 2:16:45 | 0887 | AUREILLE | Florian | Team Mermilllod Triathlon | 004 | SEH | 0:22:51 | 1:13:33 | 0:40:21 |
| 007 | 2:16:58 | 0885 | MICHEL | Loïc | TMT | 005 | SEH | 0:24:09 | 1:14:57 | 0:37:52 |
| 008 | 2:17:39 | 0946 | DROUIN | Arnaud | CRV LYON TRIATHLON | 006 | SEH | 0:19:05 | 1:19:10 | 0:39:24 |
| 009 | 2:17:57 | 0985 | HENRY | Yannick | BEAUNE MONNOT TRIATHLON | 007 | SEH | 0:23:20 | 1:15:37 | 0:39:00 |
| 010 | 2:18:06 | 0934 | ALIX | Adrien | Dijon Triathlon | 008 | SEH | 0:23:53 | 1:18:28 | 0:35:45 |
| 011 | 2:20:42 | 0886 | MONTERRAT | Alexis | TMC | 009 | SEH | 0:20:42 | 1:17:01 | 0:42:59 |
| 012 | 2:23:22 | 0852 | MOUSSOURS | Nicolas | Vichy Triathlon | 010 | SEH | 0:25:41 | 1:20:21 | 0:37:20 |
| 013 | 2:24:05 | 0996 | GEFFROY | Pierre | ASAV TRIATHLON | 002 | VEH | 0:27:27 | 1:17:54 | 0:38:44 |
| 014 | 2:24:43 | 0926 | LESEUR | Jany | Dijon Triathlon | 011 | SEH | 0:26:32 | 1:22:12 | 0:35:59 |
| 015 | 2:25:06 | 0909 | RIVET | Didier | MACH3 Triathlon | 003 | VEH | 0:24:50 | 1:20:26 | 0:39:50 |
| 016 | 2:25:51 | 0892 | PETIT | Michel | Roanne Triathlon | 012 | SEH | 0:24:11 | 1:19:29 | 0:42:11 |
| 017 | 2:25:55 | 0975 | FOURNIER | Dominique | Bourg en Bresse Triathlon | 004 | VEH | 0:24:46 | 1:20:31 | 0:40:38 |
| 018 | 2:26:00 | 0999 | MEZGUELDI | Mohamed | Annonay Triathtlon | 005 | VEH | 0:24:30 | 1:21:00 | 0:40:30 |
| 019 | 2:26:09 | 0884 | DELICOURT | Stéphane | Trialp Moirans | 013 | SEH | 0:24:02 | 1:21:09 | 0:40:58 |
| 020 | 2:27:05 | 0824 | BAJARD | Mathieu | TMC | 014 | SEH | 0:24:00 | 1:21:21 | 0:41:44 |
| 021 | 2:30:09 | 0966 | BRUGNON | Eric | Châlon sur Saône Triathlon | 015 | SEH | 0:30:45 | 1:15:42 | 0:43:42 |
| 022 | 2:30:43 | 0948 | MOYSE | Gilles | CHENOVE TRIATHLON | 006 | VEH | 0:23:13 | 1:23:18 | 0:44:12 |
| 023 | 2:30:58 | 0876 | JEAN DIT CARRE | Christophe | Triathlon Club Auxonnais | 007 | VEH | 0:25:08 | 1:21:11 | 0:44:39 |
| 024 | 2:31:28 | 0964 | DEMONT | Sébastien | Châlon sur Saône Triathlon | 016 | SEH | 0:27:27 | 1:19:21 | 0:44:40 |
| 025 | 2:31:36 | 0929 | FISHER | Yvette | Dijon Triathlon | 001 | SEF | 0:21:03 | 1:26:57 | 0:43:36 |
| 026 | 2:31:50 | 0915 | BERGER | Stéphane | FREE IRON TEAM | 017 | SEH | 0:27:29 | 1:19:00 | 0:45:21 |
| 027 | 2:32:10 | 0877 | FAIVRE | Loïc | Triathlon Club Auxonnais | 018 | SEH | 0:23:11 | 1:22:06 | 0:46:53 |
| 028 | 2:32:28 | 0980 | PROMONET | Bruno | BEAUNE MONNOT TRIATHLON | 008 | VEH | 0:27:33 | 1:20:10 | 0:44:45 |
| 029 | 2:32:56 | 0928 | GUENIOT | Christophe | Dijon Triathlon | 009 | VEH | 0:24:51 | 1:23:34 | 0:44:31 |
| 030 | 2:33:40 | 0932 | CATY | Jérôme | Dijon Triathlon | 019 | SEH | 0:21:49 | 1:23:16 | 0:48:35 |
| 031 | 2:33:58 | 0995 | HADJ RABAH | Farid | ASM Saint Etienne Triathlon 42 | 010 | VEH | 0:26:46 | 1:24:35 | 0:42:37 |
| 032 | 2:34:02 | 0891 | SIMOND | Lionel | Roanne Triathlon | 020 | SEH | 0:28:31 | 1:21:48 | 0:43:43 |
| 033 | 2:34:12 | 0860 | CANCIANI | Denis | TRISPIRIDON OYONNAX | 002 | JUH | 0:28:21 | 1:24:21 | 0:41:30 |
| 034 | 2:34:47 | 0971 | BONNEFILLE | Jean Christophe | Bourges Triathlon | 021 | SEH | 0:24:57 | 1:24:51 | 0:44:59 |
| 035 | 2:35:13 | 0857 | MAZET | Franck | TVSV | 011 | VEH | 0:25:54 | 1:23:56 | 0:45:23 |
| 036 | 2:36:25 | 0874 | REGENT | Arnaud | Triathlon Club Auxonnais | 022 | SEH | 0:28:31 | 1:22:52 | 0:45:02 |
| 037 | 2:36:35 | 0868 | VILLIE | Quentin | Triathlon Villefranche/Saône | 023 | SEH | 0:25:07 | 1:23:16 | 0:48:12 |
| 038 | 2:36:53 | 0889 | GARRE | Valérie | SAM Mérignac Triathlon | 002 | SEF | 0:25:12 | 1:29:48 | 0:41:53 |
| 039 | 2:37:17 | 0911 | HUGUES | Joel | MACH3 Triathlon | 012 | VEH | 0:25:33 | 1:24:09 | 0:47:35 |
| 040 | 2:37:26 | 0961 | MAUREL | Maxime | Châlon sur Saône Triathlon | 024 | SEH | 0:24:03 | 1:22:59 | 0:50:24 |
| 041 | 2:37:35 | 0919 | SECRET | Michael | E.F.S Rhône Alpes Triathlon | 025 | SEH | 0:23:18 | 1:27:42 | 0:46:35 |
| 042 | 2:38:12 | 0899 | BROSSET | Nicolas | OTC 45 | 026 | SEH | 0:25:10 | 1:25:35 | 0:47:27 |
| 043 | 2:38:27 | 0905 | BEAUSOLEIL | Laurent | Montceau Triathlon | 027 | SEH | 0:27:12 | 1:21:33 | 0:49:42 |
| 044 | 2:38:50 | 0965 | COQUOIN | Yohann | Châlon sur Saône Triathlon | 028 | SEH | 0:24:53 | 1:24:56 | 0:49:01 |
| 045 | 2:39:37 | 0856 | ROBBIANI | Loïc | TVSV | 013 | VEH | 0:31:56 | 1:24:58 | 0:42:43 |
| 046 | 2:40:12 | 0875 | MOMET | Christophe | Triathlon Club Auxonnais | 029 | SEH | 0:21:58 | 1:28:51 | 0:49:23 |
| 047 | 2:40:35 | 0883 | DERAIN | Emmanuel | Triathlon Ambérieu en Bugey | 030 | SEH | 0:34:14 | 1:23:51 | 0:42:30 |
| 048 | 2:40:41 | 0908 | ROSSIGNOL | Jacques | MACH3 Triathlon | 031 | SEH | 0:30:16 | 1:22:37 | 0:47:48 |
| 049 | 2:40:43 | 0970 | BRIDIER | Félicie | Bourges Triathlon | 003 | SEF | 0:24:19 | 1:29:24 | 0:47:00 |
| 050 | 2:41:40 | 0949 | MARTIN | Jérémy | CHENOVE TRIATHLON | 032 | SEH | 0:27:08 | 1:25:39 | 0:48:53 |
| 051 | 2:41:40 | 0900 | PARRATTE | Franck | Nîmes Triathlon | 033 | SEH | 0:26:21 | 1:26:31 | 0:48:48 |
| 052 | 2:42:41 | 0958 | RUER | Stéphane | Châlon sur Saône Triathlon | 034 | SEH | 0:26:56 | 1:29:38 | 0:46:07 |
| 053 | 2:42:58 | 0947 | MARGAROT | Nicolas | Croco D'airain Nîmes Triathlon | 035 | SEH | 0:31:19 | 1:27:53 | 0:43:46 |
| 054 | 2:43:39 | 0898 | SEGON | Christophe | OULLINS TRIATHLON | 014 | VEH | 0:31:30 | 1:26:42 | 0:45:27 |
| 055 | 2:44:24 | 0895 | MOLLIE | Sylvain | Roanne Triathlon | 036 | SEH | 0:32:15 | 1:23:29 | 0:48:40 |
| 056 | 2:45:05 | 0967 | BAY LAPLANTE | Jean Charles | CDC CREUSOT TRIATHLON | 015 | VEH | 0:23:36 | 1:30:10 | 0:51:19 |
| 057 | 2:45:32 | 0827 | MAGNIEN | Kevin | CHALON TRIATHLON | 003 | JUH | 0:25:42 | 1:31:18 | 0:48:32 |
| 058 | 2:46:40 | 0841 | DEHORMOY | Pierre | 037 | SEH | 0:32:54 | 1:25:24 | 0:48:22 | |
| 059 | 2:46:54 | 0896 | SIMONOT | Laurent | Rillieux Triathlon | 016 | VEH | 0:25:41 | 1:31:24 | 0:49:49 |
| 060 | 2:47:02 | 0998 | PAJOT | Pascal | AS GIEN NATATION SECTION TRIATHLON | 017 | VEH | 0:35:34 | 1:26:01 | 0:45:27 |
| 061 | 2:47:10 | 0943 | SONDENHEIMER | Axel | CRV LYON TRIATHLON | 038 | SEH | 0:29:42 | 1:31:33 | 0:45:55 |
| 062 | 2:48:51 | 0923 | MILOU | Dominique | Dijon Triathlon | 018 | VEH | 0:28:55 | 1:29:14 | 0:50:42 |
| 063 | 2:48:52 | 0863 | PERUSSET | Philippe | TRI-COW-THLON 71 | 019 | VEH | 0:33:40 | 1:27:43 | 0:47:29 |
| 064 | 2:50:08 | 0927 | JACK | Sahara | Dijon Triathlon | 004 | SEF | 0:23:31 | 1:34:39 | 0:51:58 |
| 065 | 2:50:48 | 0969 | GOURDET | Christophe | Bourges Triathlon | 039 | SEH | 0:28:43 | 1:35:34 | 0:46:31 |
| 066 | 2:51:11 | 0974 | GEFFRAYE | Frédéric | Bourg en Bresse Triathlon | 020 | VEH | 0:25:36 | 1:35:59 | 0:49:36 |
| 067 | 2:52:45 | 0997 | BONNAMOUR | Dominique | ASAV TRIATHLON | 021 | VEH | 0:29:51 | 1:32:45 | 0:50:09 |
| 068 | 2:52:51 | 0930 | DIERKENS | Vivien | Dijon Triathlon | 040 | SEH | 0:30:15 | 1:27:56 | 0:54:40 |
| 069 | 2:53:06 | 0897 | MORNAY | Bertrand | Rillieux Triathlon | 041 | SEH | 0:37:21 | 1:27:02 | 0:48:43 |
| 070 | 2:53:39 | 0939 | GELIN | Denis | CS du lac des sapins | 022 | VEH | 0:33:52 | 1:28:43 | 0:51:04 |
| 071 | 2:53:40 | 0957 | TAYAS | Dimitri | Châlon sur Saône Triathlon | 042 | SEH | 0:30:40 | 1:30:34 | 0:52:26 |
| 072 | 2:53:40 | 0960 | MORIN | Yves | Châlon sur Saône Triathlon | 023 | VEH | 0:28:03 | 1:32:16 | 0:53:21 |
| 073 | 2:53:41 | 0935 | PLASSE | Romain | CS du lac des sapins | 043 | SEH | 0:35:25 | 1:30:19 | 0:47:57 |
| 074 | 2:54:26 | 0956 | FAYN | Olivier | CHAMBERY TRIATHLON | 024 | VEH | 0:30:48 | 1:30:51 | 0:52:47 |
| 075 | 2:54:34 | 0984 | HOCHET | Jean Jacques | BEAUNE MONNOT TRIATHLON | 025 | VEH | 0:31:30 | 1:32:10 | 0:50:54 |
| 076 | 2:55:48 | 0836 | NEEL | Philippe | 026 | VEH | 0:29:08 | 1:33:02 | 0:53:38 | |
| 077 | 2:55:57 | 0858 | CARRE | Murielle | TVSV | 005 | SEF | 0:29:04 | 1:37:07 | 0:49:46 |
| 078 | 2:56:05 | 0846 | CARON | Sébastien | 044 | SEH | 0:36:27 | 1:31:39 | 0:47:59 | |
| 079 | 2:56:10 | 0871 | MIGNOT | Sylvain | Triathlon Club Val de Drome - LORIOL | 045 | SEH | 0:30:13 | 1:30:24 | 0:55:33 |
| 080 | 2:56:12 | 0840 | DUFOUR | Julien | 046 | SEH | 0:31:22 | 1:32:19 | 0:52:31 | |
| 081 | 2:56:28 | 0902 | PERRIN | Pierre | Montceau Triathlon | 027 | VEH | 0:27:50 | 1:35:26 | 0:53:12 |
| 082 | 2:56:43 | 0825 | JACQUES | Cyril | 047 | SEH | 0:33:58 | 1:33:48 | 0:48:57 | |
| 083 | 2:56:57 | 0855 | BARDY | Guillaume | USN Montpellier Triathlon | 048 | SEH | 0:30:25 | 1:32:20 | 0:54:12 |
| 084 | 2:57:04 | 0837 | JANIN | Daniel | 028 | VEH | 0:35:32 | 1:36:12 | 0:45:20 | |
| 085 | 2:57:23 | 0845 | CLAUDEL | Romain | 049 | SEH | 0:42:16 | 1:32:11 | 0:42:56 | |
| 086 | 2:57:59 | 0849 | BAAZIZ | Khaled | 050 | SEH | 0:35:14 | 1:36:10 | 0:46:35 | |
| 087 | 2:58:14 | 0894 | PANAROTTO | Fabien | Roanne Triathlon | 029 | VEH | 0:33:57 | 1:33:42 | 0:50:35 |
| 088 | 2:58:30 | 0942 | VERINGMEIER | Werner | CRV LYON TRIATHLON | 030 | VEH | 0:28:32 | 1:34:11 | 0:55:47 |
| 089 | 2:58:33 | 0822 | TISSOT FAVRE | Renaud | 051 | SEH | 0:36:16 | 1:34:40 | 0:47:37 | |
| 090 | 2:58:44 | 0973 | PEULET | Kevin | Bourg en Bresse Triathlon | 052 | SEH | 0:35:49 | 1:35:01 | 0:47:54 |
| 091 | 2:58:49 | 0881 | FALZON | Jan-Gil | Triathlon Ambérieu en Bugey | 031 | VEH | 0:31:36 | 1:29:26 | 0:57:47 |
| 092 | 2:59:29 | 0844 | CLERMIDY | Marc | 053 | SEH | 0:40:23 | 1:27:53 | 0:51:13 | |
| 093 | 2:59:31 | 0890 | ROSE | Thierry | SAINT PRIEST TRIATHLON | 054 | SEH | 0:46:34 | 1:32:09 | 0:40:48 |
| 094 | 2:59:44 | 0869 | LANDREAU | Sophie | Triathlon Villefranche/Saône | 006 | SEF | 0:32:10 | 1:37:05 | 0:50:29 |
| 095 | 2:59:50 | 0880 | OBER | Jan | Triathlon Ambérieu en Bugey | 055 | SEH | 0:25:17 | 1:37:32 | 0:57:01 |
| 096 | 3:00:25 | 0941 | VIENNOT | Stéphanie | CRV LYON TRIATHLON | 007 | SEF | 0:30:23 | 1:40:01 | 0:50:01 |
| 097 | 3:00:58 | 0848 | BERNARD | Philippe | 056 | SEH | 0:32:56 | 1:33:03 | 0:54:59 | |
| 098 | 3:01:21 | 0955 | LENGLET | Chris | CHAMBERY TRIATHLON | 032 | VEH | 0:35:33 | 1:33:42 | 0:52:06 |
| 099 | 3:01:50 | 0986 | ARBONNEAU | Laurent | BEAUNE MONNOT TRIATHLON | 057 | SEH | 0:36:25 | 1:34:09 | 0:51:16 |
| 100 | 3:01:51 | 0977 | COSTE | Jérôme | Bourg en Bresse Triathlon | 033 | VEH | 0:34:40 | 1:39:36 | 0:47:35 |
| 101 | 3:02:14 | 0988 | ROUSSEAU | Eric | AUTUN TRIATHLON | 034 | VEH | 0:31:34 | 1:35:30 | 0:55:10 |
| 102 | 3:03:21 | 0906 | DESMARIES | Michel | MASSILIA TRIATHLON | 035 | VEH | 0:30:46 | 1:39:02 | 0:53:33 |
| 103 | 3:03:23 | 0954 | MAGNON | Vincent | CHAMBERY TRIATHLON | 058 | SEH | 0:38:48 | 1:37:16 | 0:47:19 |
| 104 | 3:04:27 | 0972 | RAVAUX | Philippe | Bourg en Bresse Triathlon | 036 | VEH | 0:36:15 | 1:35:15 | 0:52:57 |
| 105 | 3:04:35 | 0829 | MOULIN | Philippe | T CHALON CLUB | 037 | VEH | 0:30:15 | 1:41:39 | 0:52:41 |
| 106 | 3:05:32 | 0979 | BERTIN | Jérôme | Bourg en Bresse Triathlon | 059 | SEH | 0:32:38 | 1:35:36 | 0:57:18 |
| 107 | 3:06:08 | 0936 | NOILLY | Anthony | CS du lac des sapins | 060 | SEH | 0:31:26 | 1:37:19 | 0:57:23 |
| 108 | 3:06:46 | 0983 | MATHIEU | Alain | BEAUNE MONNOT TRIATHLON | 038 | VEH | 0:36:45 | 1:33:50 | 0:56:11 |
| 109 | 3:07:00 | 0938 | GUIALLARD | CS du lac des sapins | 061 | SEH | 0:36:49 | 1:35:52 | 0:54:19 | |
| 110 | 3:07:09 | 0828 | GINEST | Fabien | 062 | SEH | 0:37:23 | 1:37:59 | 0:51:47 | |
| 111 | 3:07:17 | 0962 | LAIURENT | Bruno | Châlon sur Saône Triathlon | 039 | VEH | 0:40:03 | 1:33:48 | 0:53:26 |
| 112 | 3:07:24 | 0859 | NAVEAUX | Valéry | TRISPIRIDON OYONNAX | 040 | VEH | 0:28:43 | 1:41:31 | 0:57:10 |
| 113 | 3:07:35 | 0879 | ROY | Martine | Triathlon Ambérieu en Bugey | 008 | SEF | 0:31:31 | 1:32:20 | 1:03:44 |
| 114 | 3:08:09 | 0922 | PELLETIER | Hervé | Dijon Triathlon | 041 | VEH | 0:33:59 | 1:37:36 | 0:56:34 |
| 115 | 3:08:32 | 0917 | DUGARD | Cyril | Eintracht Franckfurt Triathlon | 063 | SEH | 0:27:38 | 1:38:38 | 1:02:16 |
| 116 | 3:08:55 | 0830 | VILLEROUX | Antonin | 064 | SEH | 0:36:05 | 1:33:46 | 0:59:04 | |
| 117 | 3:11:20 | 0870 | BERTHAUD | Jean-Philippe | Triathlon Villefranche/Saône | 042 | VEH | 0:37:55 | 1:42:03 | 0:51:22 |
| 118 | 3:11:58 | 0831 | SERREAUD | Philippe | 043 | VEH | 0:40:16 | 1:35:43 | 0:55:59 | |
| 119 | 3:12:05 | 0933 | BALLAND | Daniel | Dijon Triathlon | 044 | VEH | 0:46:27 | 1:37:00 | 0:48:38 |
| 120 | 3:12:17 | 0910 | NICOD | Christophe | MACH3 Triathlon | 045 | VEH | 0:34:10 | 1:39:19 | 0:58:48 |
| 121 | 3:12:17 | 0913 | AMICE | Sébastien | MACH3 Triathlon | 065 | SEH | 0:36:05 | 1:38:01 | 0:58:11 |
| 122 | 3:15:51 | 0992 | VAN DER WEIDEN | Paul | ASWEL TRIATHLON | 066 | SEH | 0:36:41 | 1:43:36 | 0:55:34 |
| 123 | 3:16:15 | 0963 | KESSLER | Cédric | Châlon sur Saône Triathlon | 067 | SEH | 0:33:29 | 1:44:16 | 0:58:30 |
| 124 | 3:17:19 | 0924 | MARTIN | René | Dijon Triathlon | 046 | VEH | 0:37:44 | 1:46:34 | 0:53:01 |
| 125 | 3:19:22 | 0978 | BURTIER | Béatrice | Bourg en Bresse Triathlon | 001 | VEF | 0:28:56 | 1:44:35 | 1:05:51 |
| 126 | 3:19:54 | 0903 | GUICHARD | Alain | Montceau Triathlon | 047 | VEH | 0:28:38 | 1:36:27 | 1:14:49 |
| 127 | 3:19:55 | 0901 | BILLAUD | Laurent | Montceau Triathlon | 068 | SEH | 0:27:49 | 1:40:07 | 1:11:59 |
| 128 | 3:21:19 | 0921 | PIEGAY | Pierre | Dijon Triathlon | 048 | VEH | 0:36:12 | 1:42:05 | 1:03:02 |
| 129 | 3:21:24 | 0872 | DEBIEF | Fanny | Triathlon Club Nantais | 009 | SEF | 0:39:35 | 1:46:10 | 0:55:39 |
| 130 | 3:23:57 | 0823 | REISSER | Sylvain | CHALON TRIATHLON | 004 | JUH | 0:34:07 | 1:51:37 | 0:58:13 |
| 131 | 3:25:48 | 0951 | GROS | Eric | CHENOVE TRIATHLON | 049 | VEH | 0:49:56 | 1:39:54 | 0:55:58 |
| 132 | 3:28:33 | 0833 | RIGAL | Jean François | 069 | SEH | 0:31:44 | 1:47:23 | 1:09:26 | |
| 133 | 3:29:06 | 0959 | PAGAND | Arnaud | Châlon sur Saône Triathlon | 070 | SEH | 0:33:44 | 1:43:44 | 1:11:38 |
| 134 | 3:29:28 | 0994 | BISCH | Jérôme | ASVEL TRI | 071 | SEH | 0:43:04 | 1:48:58 | 0:57:26 |
| 135 | 3:31:20 | 0912 | ELOY | Amélie | MACH3 Triathlon | 010 | SEF | 0:36:14 | 1:44:49 | 1:10:17 |
| 136 | 3:31:50 | 0987 | OLIVIER | Yann | Beaulieu Triathlon | 050 | VEH | 0:40:30 | 1:47:05 | 1:04:15 |
| 137 | 3:32:22 | 0990 | LOGRE | Nadège | AUTUN TRIATHLON | 011 | SEF | 0:34:00 | 1:54:14 | 1:04:08 |
| 138 | 3:32:22 | 0989 | LOUDENOT | Alain | AUTUN TRIATHLON | 051 | VEH | 0:41:07 | 1:48:17 | 1:02:58 |
| 139 | 3:37:57 | 0850 | AUGOYARD | David | 072 | SEH | 0:41:18 | 1:54:00 | 1:02:39 | |
| 140 | 3:38:12 | 0916 | SCHOLLY | Jean Luc | Fast Guebwiller | 052 | VEH | 0:37:48 | 1:53:04 | 1:07:20 |
| 141 | 3:39:14 | 0842 | DE JONGE | Jacob | 073 | SEH | 0:41:34 | 1:44:23 | 1:13:17 | |
| 142 | 3:40:18 | 0835 | NIVOIX | Hugo | 074 | SEH | 0:55:36 | 1:42:46 | 1:01:56 | |
| 143 | 3:40:45 | 0865 | JOSEPH | Valérie | TRI-COW-THLON 71 | 002 | VEF | 0:50:31 | 1:48:09 | 1:02:05 |
| 144 | 3:42:38 | 0952 | FUMARIA FIORELLE | Isabelle | CHENOVE TRIATHLON | 003 | VEF | 0:40:39 | 1:56:58 | 1:05:01 |
| 145 | 3:45:25 | 0832 | SAMBARDIER | Daniel | 053 | VEH | 0:46:07 | 1:43:09 | 1:16:09 | |
| 146 | 3:54:20 | 0968 | ATTWOD-PHILIPPE | Marina | CDC CREUSOT TRIATHLON | 004 | VEF | 0:55:19 | 1:59:24 | 0:59:37 |
| 147 | 3:55:24 | 0854 | OUMEDDOUR | Fella | Vaulx en Velin Triathlon | 012 | SEF | 0:46:01 | 2:08:28 | 1:00:55 |
| 148 | 3:55:52 | 0914 | CAMINOTTO | Ghislaine | GUC TRIATHLON | 005 | VEF | 0:46:06 | 2:05:35 | 1:04:11 |
| 149 | 3:56:00 | 0847 | CAILLEREZ | Adrien | 075 | SEH | 0:48:03 | 2:07:22 | 1:00:35 | |
| 150 | 4:04:11 | 0861 | ROCHAIX | Laure | TRI-COW-THLON 71 | 013 | SEF | 0:37:24 | 2:04:43 | 1:22:04 |
| 151 | 4:04:13 | 0862 | ROCHAIX | Cyril | TRI-COW-THLON 71 | 076 | SEH | 0:37:26 | 2:04:40 | 1:22:07 |






Commentaires
Ecrire un commentaire Trackback