Entrainement du 04/08/2010
| # | Alt. | Partiel | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distance | Temps | Vitesse Moyenne |
Déniv. + |
Déniv. - |
Puls. Moy |
Distance | Temps | Vitesse Moyenne |
Déniv. + |
Déniv. - |
Puls. Moy |
||
| 1 | 115 m | 0.000 km | 0s | - | - | - | - | 0.000 km | 0s | - | - | - | - |
| 2 | 121 m | 1.055 km | 2m 04s | 30.64 km/h | 11 m | 5 m | 104 | 1.055 km | 2m 04s | 30.64 km/h | 11 m | 5 m | 104 |
| 3 | 121 m | 0.983 km | 1m 22s | 43.14 km/h | 4 m | 4 m | 106 | 2.038 km | 3m 26s | 35.62 km/h | 15 m | 9 m | 105 |
| 4 | 125 m | 1.033 km | 1m 44s | 35.76 km/h | 11 m | 7 m | 115 | 3.071 km | 5m 10s | 35.67 km/h | 26 m | 16 m | 108 |
| 5 | 141 m | 0.956 km | 1m 30s | 38.25 km/h | 17 m | 1 m | 124 | 4.028 km | 6m 40s | 36.25 km/h | 43 m | 17 m | 112 |
| 6 | 142 m | 0.974 km | 1m 32s | 38.12 km/h | 6 m | 5 m | 148 | 5.002 km | 8m 12s | 36.60 km/h | 49 m | 22 m | 119 |
| 7 | 147 m | 1.011 km | 1m 33s | 39.14 km/h | 8 m | 3 m | 142 | 6.013 km | 9m 45s | 37.00 km/h | 57 m | 25 m | 122 |
| 8 | 151 m | 1.028 km | 1m 33s | 39.79 km/h | 8 m | 4 m | 135 | 7.041 km | 11m 18s | 37.39 km/h | 65 m | 29 m | 124 |
| 9 | 153 m | 0.966 km | 1m 27s | 39.96 km/h | 4 m | 2 m | 141 | 8.007 km | 12m 45s | 37.68 km/h | 69 m | 31 m | 126 |
| 10 | 152 m | 1.058 km | 1m 32s | 41.41 km/h | 6 m | 7 m | 140 | 9.065 km | 14m 17s | 38.08 km/h | 75 m | 38 m | 127 |
| 11 | 155 m | 0.948 km | 1m 21s | 42.15 km/h | 8 m | 5 m | 143 | 10.013 km | 15m 38s | 38.43 km/h | 83 m | 43 m | 129 |
| 12 | 156 m | 0.993 km | 1m 35s | 37.64 km/h | 7 m | 6 m | 138 | 11.007 km | 17m 13s | 38.36 km/h | 90 m | 49 m | 130 |
| 13 | 163 m | 1.008 km | 1m 38s | 37.04 km/h | 8 m | 1 m | 144 | 12.015 km | 18m 51s | 38.24 km/h | 98 m | 50 m | 131 |
| 14 | 164 m | 1.029 km | 1m 27s | 42.58 km/h | 7 m | 6 m | 148 | 13.044 km | 20m 18s | 38.55 km/h | 105 m | 56 m | 132 |
| 15 | 171 m | 1.002 km | 1m 35s | 37.97 km/h | 8 m | 1 m | 145 | 14.046 km | 21m 53s | 38.51 km/h | 113 m | 57 m | 133 |
| 16 | 171 m | 1.041 km | 1m 29s | 42.10 km/h | 3 m | 3 m | 151 | 15.087 km | 23m 22s | 38.74 km/h | 116 m | 60 m | 134 |
| 17 | 171 m | 1.021 km | 1m 24s | 43.75 km/h | 3 m | 3 m | 147 | 16.107 km | 24m 46s | 39.02 km/h | 119 m | 63 m | 135 |
| 18 | 196 m | 0.914 km | 1m 43s | 31.93 km/h | 25 m | 0 m | 159 | 17.021 km | 26m 29s | 38.56 km/h | 144 m | 63 m | 136 |
| 19 | 186 m | 0.988 km | 1m 25s | 41.85 km/h | 1 m | 11 m | 156 | 18.009 km | 27m 54s | 38.73 km/h | 145 m | 74 m | 137 |
| 20 | 180 m | 1.071 km | 1m 30s | 42.84 km/h | 1 m | 7 m | 143 | 19.080 km | 29m 24s | 38.94 km/h | 146 m | 81 m | 138 |
| 21 | 185 m | 0.991 km | 1m 42s | 34.98 km/h | 12 m | 7 m | 145 | 20.071 km | 31m 06s | 38.72 km/h | 158 m | 88 m | 138 |
| 22 | 183 m | 0.996 km | 1m 29s | 40.29 km/h | 2 m | 4 m | 149 | 21.067 km | 32m 35s | 38.79 km/h | 160 m | 92 m | 139 |
| 23 | 187 m | 0.957 km | 1m 31s | 37.87 km/h | 5 m | 1 m | 148 | 22.025 km | 34m 06s | 38.75 km/h | 165 m | 93 m | 139 |
| 24 | 194 m | 0.989 km | 1m 33s | 38.30 km/h | 7 m | 0 m | 148 | 23.014 km | 35m 39s | 38.73 km/h | 172 m | 93 m | 139 |
| 25 | 199 m | 1.015 km | 1m 43s | 35.47 km/h | 9 m | 4 m | 149 | 24.029 km | 37m 22s | 38.58 km/h | 181 m | 97 m | 140 |
| 26 | 215 m | 0.998 km | 2m 12s | 27.21 km/h | 25 m | 9 m | 148 | 25.027 km | 39m 34s | 37.95 km/h | 206 m | 106 m | 140 |
| 27 | 255 m | 1.001 km | 2m 19s | 25.94 km/h | 40 m | 0 m | 159 | 26.028 km | 41m 53s | 37.29 km/h | 246 m | 106 m | 141 |
| 28 | 268 m | 0.999 km | 1m 50s | 32.69 km/h | 16 m | 3 m | 161 | 27.027 km | 43m 43s | 37.09 km/h | 262 m | 109 m | 142 |
| 29 | 275 m | 1.008 km | 1m 36s | 37.81 km/h | 8 m | 1 m | 151 | 28.035 km | 45m 19s | 37.12 km/h | 270 m | 110 m | 142 |
| 30 | 282 m | 1.053 km | 1m 47s | 35.42 km/h | 7 m | 0 m | 155 | 29.088 km | 47m 06s | 37.05 km/h | 277 m | 110 m | 143 |
| 31 | 275 m | 1.025 km | 1m 32s | 40.11 km/h | 3 m | 10 m | 151 | 30.113 km | 48m 38s | 37.15 km/h | 280 m | 120 m | 143 |
| 32 | 270 m | 0.905 km | 1m 25s | 38.35 km/h | 3 m | 8 m | 148 | 31.019 km | 50m 03s | 37.19 km/h | 283 m | 128 m | 143 |
| 33 | 269 m | 1.002 km | 1m 30s | 40.08 km/h | 3 m | 4 m | 144 | 32.021 km | 51m 33s | 37.27 km/h | 286 m | 132 m | 143 |
| 34 | 279 m | 1.084 km | 1m 53s | 34.52 km/h | 13 m | 3 m | 148 | 33.104 km | 53m 26s | 37.17 km/h | 299 m | 135 m | 144 |
| 35 | 274 m | 0.935 km | 1m 24s | 40.09 km/h | 1 m | 6 m | 147 | 34.040 km | 54m 50s | 37.25 km/h | 300 m | 141 m | 144 |
| 36 | 267 m | 0.970 km | 1m 33s | 37.56 km/h | 5 m | 12 m | 146 | 35.010 km | 56m 23s | 37.26 km/h | 305 m | 153 m | 144 |
| 37 | 275 m | 1.077 km | 1m 40s | 38.78 km/h | 8 m | 0 m | 147 | 36.087 km | 58m 03s | 37.30 km/h | 313 m | 153 m | 144 |
| 38 | 279 m | 0.920 km | 1m 29s | 37.19 km/h | 8 m | 4 m | 149 | 37.007 km | 59m 32s | 37.30 km/h | 321 m | 157 m | 144 |
| 39 | 277 m | 1.084 km | 1m 41s | 38.63 km/h | 4 m | 6 m | 152 | 38.091 km | 1h 01m 13s | 37.33 km/h | 325 m | 163 m | 144 |
| 40 | 278 m | 0.939 km | 1m 26s | 39.31 km/h | 7 m | 6 m | 146 | 39.030 km | 1h 02m 39s | 37.38 km/h | 332 m | 169 m | 144 |
| 41 | 281 m | 0.982 km | 1m 34s | 37.61 km/h | 8 m | 5 m | 145 | 40.012 km | 1h 04m 13s | 37.38 km/h | 340 m | 174 m | 144 |
| 42 | 283 m | 1.019 km | 1m 33s | 39.44 km/h | 5 m | 3 m | 149 | 41.031 km | 1h 05m 46s | 37.43 km/h | 345 m | 177 m | 144 |
| 43 | 283 m | 1.070 km | 1m 40s | 38.52 km/h | 3 m | 3 m | 148 | 42.101 km | 1h 07m 26s | 37.46 km/h | 348 m | 180 m | 144 |
| 44 | 283 m | 0.932 km | 1m 30s | 37.29 km/h | 4 m | 4 m | 148 | 43.033 km | 1h 08m 56s | 37.46 km/h | 352 m | 184 m | 144 |
| 45 | 284 m | 0.969 km | 1m 38s | 35.60 km/h | 4 m | 3 m | 142 | 44.002 km | 1h 10m 34s | 37.41 km/h | 356 m | 187 m | 144 |
| 46 | 283 m | 1.059 km | 1m 30s | 42.38 km/h | 1 m | 2 m | 151 | 45.061 km | 1h 12m 04s | 37.52 km/h | 357 m | 189 m | 145 |
| 47 | 285 m | 0.999 km | 1m 30s | 39.94 km/h | 4 m | 2 m | 151 | 46.060 km | 1h 13m 34s | 37.57 km/h | 361 m | 191 m | 145 |
| 48 | 286 m | 1.004 km | 1m 26s | 42.02 km/h | 3 m | 2 m | 146 | 47.063 km | 1h 15m 00s | 37.65 km/h | 364 m | 193 m | 145 |
| 49 | 281 m | 0.988 km | 1m 22s | 43.36 km/h | 1 m | 6 m | 145 | 48.051 km | 1h 16m 22s | 37.75 km/h | 365 m | 199 m | 145 |
| 50 | 283 m | 0.961 km | 1m 23s | 41.68 km/h | 6 m | 4 m | 141 | 49.012 km | 1h 17m 45s | 37.82 km/h | 371 m | 203 m | 145 |
| 51 | 280 m | 1.042 km | 1m 33s | 40.34 km/h | 4 m | 7 m | 148 | 50.054 km | 1h 19m 18s | 37.87 km/h | 375 m | 210 m | 145 |
| 52 | 285 m | 0.980 km | 1m 31s | 38.79 km/h | 8 m | 3 m | 150 | 51.035 km | 1h 20m 49s | 37.89 km/h | 383 m | 213 m | 145 |
| 53 | 278 m | 0.973 km | 1m 26s | 40.73 km/h | 4 m | 11 m | 149 | 52.008 km | 1h 22m 15s | 37.94 km/h | 387 m | 224 m | 145 |
| 54 | 279 m | 0.999 km | 1m 28s | 40.86 km/h | 5 m | 4 m | 149 | 53.006 km | 1h 23m 43s | 37.99 km/h | 392 m | 228 m | 145 |
| 55 | 277 m | 1.040 km | 1m 32s | 40.68 km/h | 3 m | 5 m | 149 | 54.046 km | 1h 25m 15s | 38.04 km/h | 395 m | 233 m | 145 |
| 56 | 280 m | 0.987 km | 1m 32s | 38.62 km/h | 6 m | 3 m | 150 | 55.033 km | 1h 26m 47s | 38.05 km/h | 401 m | 236 m | 145 |
| 57 | 278 m | 1.005 km | 1m 28s | 41.12 km/h | 2 m | 4 m | 146 | 56.038 km | 1h 28m 15s | 38.10 km/h | 403 m | 240 m | 145 |
| 58 | 278 m | 0.972 km | 1m 25s | 41.17 km/h | 8 m | 8 m | 147 | 57.010 km | 1h 29m 40s | 38.15 km/h | 411 m | 248 m | 145 |
| 59 | 281 m | 1.031 km | 1m 29s | 41.70 km/h | 6 m | 3 m | 150 | 58.041 km | 1h 31m 09s | 38.21 km/h | 417 m | 251 m | 145 |
| 60 | 279 m | 0.987 km | 1m 24s | 42.30 km/h | 2 m | 4 m | 151 | 59.028 km | 1h 32m 33s | 38.27 km/h | 419 m | 255 m | 145 |
| 61 | 275 m | 1.001 km | 1m 28s | 40.97 km/h | 1 m | 5 m | 148 | 60.030 km | 1h 34m 01s | 38.31 km/h | 420 m | 260 m | 145 |
| 62 | 269 m | 0.994 km | 1m 23s | 43.11 km/h | 3 m | 9 m | 150 | 61.023 km | 1h 35m 24s | 38.38 km/h | 423 m | 269 m | 145 |
| 63 | 274 m | 1.043 km | 1m 35s | 39.53 km/h | 7 m | 2 m | 149 | 62.067 km | 1h 36m 59s | 38.40 km/h | 430 m | 271 m | 145 |
| 64 | 277 m | 1.030 km | 1m 37s | 38.22 km/h | 6 m | 3 m | 154 | 63.096 km | 1h 38m 36s | 38.40 km/h | 436 m | 274 m | 146 |
| 65 | 274 m | 0.910 km | 1m 20s | 40.95 km/h | 2 m | 5 m | 152 | 64.006 km | 1h 39m 56s | 38.43 km/h | 438 m | 279 m | 146 |
| 66 | 274 m | 1.005 km | 1m 34s | 38.48 km/h | 2 m | 2 m | 151 | 65.011 km | 1h 41m 30s | 38.43 km/h | 440 m | 281 m | 146 |
| 67 | 274 m | 1.013 km | 1m 31s | 40.08 km/h | 5 m | 5 m | 153 | 66.024 km | 1h 43m 01s | 38.45 km/h | 445 m | 286 m | 146 |
| 68 | 269 m | 1.000 km | 1m 25s | 42.33 km/h | 5 m | 10 m | 148 | 67.024 km | 1h 44m 26s | 38.51 km/h | 450 m | 296 m | 146 |
| 69 | 266 m | 0.982 km | 1m 25s | 41.59 km/h | 8 m | 11 m | 157 | 68.006 km | 1h 45m 51s | 38.55 km/h | 458 m | 307 m | 146 |
| 70 | 268 m | 1.049 km | 1m 26s | 43.92 km/h | 8 m | 6 m | 149 | 69.055 km | 1h 47m 17s | 38.62 km/h | 466 m | 313 m | 146 |
| 71 | 271 m | 1.025 km | 1m 35s | 38.82 km/h | 5 m | 2 m | 156 | 70.079 km | 1h 48m 52s | 38.62 km/h | 471 m | 315 m | 146 |
| 72 | 270 m | 1.005 km | 1m 26s | 42.07 km/h | 4 m | 5 m | 153 | 71.084 km | 1h 50m 18s | 38.67 km/h | 475 m | 320 m | 146 |
| 73 | 270 m | 0.988 km | 1m 27s | 40.87 km/h | 3 m | 3 m | 151 | 72.072 km | 1h 51m 45s | 38.70 km/h | 478 m | 323 m | 146 |
| 74 | 268 m | 0.979 km | 1m 30s | 39.15 km/h | 5 m | 7 m | 149 | 73.051 km | 1h 53m 15s | 38.70 km/h | 483 m | 330 m | 146 |
| 75 | 257 m | 0.967 km | 1m 20s | 43.51 km/h | 6 m | 17 m | 148 | 74.018 km | 1h 54m 35s | 38.76 km/h | 489 m | 347 m | 146 |
| 76 | 253 m | 0.995 km | 1m 23s | 43.15 km/h | 4 m | 8 m | 145 | 75.013 km | 1h 55m 58s | 38.81 km/h | 493 m | 355 m | 146 |
| 77 | 252 m | 1.022 km | 1m 23s | 44.34 km/h | 8 m | 9 m | 140 | 76.035 km | 1h 57m 21s | 38.88 km/h | 501 m | 364 m | 146 |
| 78 | 259 m | 1.007 km | 1m 46s | 34.20 km/h | 14 m | 7 m | 155 | 77.042 km | 1h 59m 07s | 38.81 km/h | 515 m | 371 m | 146 |
| 79 | 250 m | 1.025 km | 1m 24s | 43.91 km/h | 3 m | 12 m | 145 | 78.067 km | 2h 00m 31s | 38.87 km/h | 518 m | 383 m | 146 |
| 80 | 245 m | 0.985 km | 1m 58s | 30.06 km/h | 4 m | 9 m | 146 | 79.052 km | 2h 02m 29s | 38.72 km/h | 522 m | 392 m | 146 |
| 81 | 246 m | 1.003 km | 1m 29s | 40.56 km/h | 5 m | 4 m | 155 | 80.054 km | 2h 03m 58s | 38.75 km/h | 527 m | 396 m | 147 |
| 82 | 247 m | 0.947 km | 2m 01s | 28.18 km/h | 7 m | 6 m | 144 | 81.002 km | 2h 05m 59s | 38.58 km/h | 534 m | 402 m | 147 |
| 83 | 239 m | 1.046 km | 1m 34s | 40.04 km/h | 3 m | 11 m | 147 | 82.047 km | 2h 07m 33s | 38.60 km/h | 537 m | 413 m | 147 |
| 84 | 247 m | 0.986 km | 2m 18s | 25.73 km/h | 9 m | 1 m | 144 | 83.034 km | 2h 09m 51s | 38.37 km/h | 546 m | 414 m | 146 |
| 85 | 272 m | 0.988 km | 1m 51s | 32.04 km/h | 26 m | 1 m | 155 | 84.021 km | 2h 11m 42s | 38.28 km/h | 572 m | 415 m | 147 |
| 86 | 270 m | 1.028 km | 1m 38s | 37.77 km/h | 3 m | 5 m | 155 | 85.050 km | 2h 13m 20s | 38.27 km/h | 575 m | 420 m | 147 |
| 87 | 260 m | 0.978 km | 1m 17s | 45.73 km/h | 0 m | 10 m | 148 | 86.028 km | 2h 14m 37s | 38.34 km/h | 575 m | 430 m | 147 |
| 88 | 258 m | 1.032 km | 1m 30s | 41.27 km/h | 3 m | 5 m | 145 | 87.059 km | 2h 16m 07s | 38.38 km/h | 578 m | 435 m | 147 |
| 89 | 254 m | 1.000 km | 1m 26s | 41.86 km/h | 2 m | 6 m | 150 | 88.059 km | 2h 17m 33s | 38.41 km/h | 580 m | 441 m | 147 |
| 90 | 251 m | 0.989 km | 1m 22s | 43.41 km/h | 2 m | 5 m | 150 | 89.048 km | 2h 18m 55s | 38.46 km/h | 582 m | 446 m | 147 |
| 91 | 256 m | 0.963 km | 1m 27s | 39.84 km/h | 8 m | 3 m | 155 | 90.011 km | 2h 20m 22s | 38.48 km/h | 590 m | 449 m | 147 |
| 92 | 258 m | 1.026 km | 1m 28s | 41.96 km/h | 2 m | 0 m | 158 | 91.037 km | 2h 21m 50s | 38.51 km/h | 592 m | 449 m | 147 |
| 93 | 265 m | 0.983 km | 1m 36s | 36.86 km/h | 7 m | 0 m | 159 | 92.019 km | 2h 23m 26s | 38.49 km/h | 599 m | 449 m | 147 |
| 94 | 268 m | 1.018 km | 1m 30s | 40.71 km/h | 5 m | 2 m | 158 | 93.037 km | 2h 24m 56s | 38.52 km/h | 604 m | 451 m | 147 |
| 95 | 270 m | 1.013 km | 1m 29s | 40.97 km/h | 3 m | 1 m | 154 | 94.050 km | 2h 26m 25s | 38.54 km/h | 607 m | 452 m | 147 |
| 96 | 274 m | 0.992 km | 1m 24s | 42.53 km/h | 8 m | 4 m | 154 | 95.043 km | 2h 27m 49s | 38.58 km/h | 615 m | 456 m | 147 |
| 97 | 276 m | 0.962 km | 1m 22s | 42.24 km/h | 5 m | 3 m | 157 | 96.005 km | 2h 29m 11s | 38.61 km/h | 620 m | 459 m | 147 |
| 98 | 268 m | 1.088 km | 1m 27s | 45.04 km/h | 6 m | 14 m | 151 | 97.093 km | 2h 30m 38s | 38.67 km/h | 626 m | 473 m | 147 |
| 99 | 262 m | 0.913 km | 1m 18s | 42.13 km/h | 7 m | 13 m | 151 | 98.006 km | 2h 31m 56s | 38.70 km/h | 633 m | 486 m | 148 |
| 100 | 249 m | 1.043 km | 1m 17s | 48.74 km/h | 2 m | 15 m | 142 | 99.048 km | 2h 33m 13s | 38.79 km/h | 635 m | 501 m | 147 |
| 101 | 251 m | 0.987 km | 1m 26s | 41.33 km/h | 6 m | 4 m | 152 | 100.036 km | 2h 34m 39s | 38.81 km/h | 641 m | 505 m | 148 |
| 102 | 244 m | 1.023 km | 1m 35s | 38.77 km/h | 2 m | 9 m | 145 | 101.059 km | 2h 36m 14s | 38.81 km/h | 643 m | 514 m | 147 |
| 103 | 244 m | 0.967 km | 1m 19s | 44.08 km/h | 1 m | 1 m | 151 | 102.026 km | 2h 37m 33s | 38.85 km/h | 644 m | 515 m | 148 |
| 104 | 245 m | 1.027 km | 1m 26s | 43.01 km/h | 4 m | 3 m | 155 | 103.053 km | 2h 38m 59s | 38.89 km/h | 648 m | 518 m | 148 |
| 105 | 247 m | 1.020 km | 1m 26s | 42.71 km/h | 5 m | 3 m | 155 | 104.074 km | 2h 40m 25s | 38.93 km/h | 653 m | 521 m | 148 |
| 106 | 245 m | 1.017 km | 1m 26s | 42.57 km/h | 1 m | 3 m | 158 | 105.091 km | 2h 41m 51s | 38.96 km/h | 654 m | 524 m | 148 |
| 107 | 246 m | 0.926 km | 1m 19s | 42.20 km/h | 2 m | 1 m | 157 | 106.017 km | 2h 43m 10s | 38.98 km/h | 656 m | 525 m | 148 |
| 108 | 250 m | 1.025 km | 1m 37s | 38.02 km/h | 9 m | 5 m | 159 | 107.041 km | 2h 44m 47s | 38.98 km/h | 665 m | 530 m | 148 |
| 109 | 257 m | 0.961 km | 1m 29s | 38.89 km/h | 8 m | 1 m | 159 | 108.003 km | 2h 46m 16s | 38.97 km/h | 673 m | 531 m | 148 |
| 110 | 262 m | 1.012 km | 1m 35s | 38.34 km/h | 8 m | 3 m | 160 | 109.014 km | 2h 47m 51s | 38.97 km/h | 681 m | 534 m | 148 |
| 111 | 246 m | 0.990 km | 1m 14s | 48.17 km/h | 2 m | 18 m | 151 | 110.005 km | 2h 49m 05s | 39.04 km/h | 683 m | 552 m | 148 |
| 112 | 245 m | 1.044 km | 1m 29s | 42.25 km/h | 1 m | 2 m | 157 | 111.049 km | 2h 50m 34s | 39.06 km/h | 684 m | 554 m | 148 |
| 113 | 251 m | 1.024 km | 1m 33s | 39.64 km/h | 7 m | 1 m | 158 | 112.073 km | 2h 52m 07s | 39.07 km/h | 691 m | 555 m | 148 |
| 114 | 246 m | 0.991 km | 1m 27s | 41.02 km/h | 5 m | 10 m | 157 | 113.064 km | 2h 53m 34s | 39.09 km/h | 696 m | 565 m | 148 |
| 115 | 257 m | 0.987 km | 1m 39s | 35.89 km/h | 13 m | 2 m | 161 | 114.051 km | 2h 55m 13s | 39.05 km/h | 709 m | 567 m | 149 |
| 116 | 266 m | 1.014 km | 1m 33s | 39.24 km/h | 11 m | 2 m | 160 | 115.065 km | 2h 56m 46s | 39.06 km/h | 720 m | 569 m | 149 |
| 117 | 265 m | 1.018 km | 1m 30s | 40.73 km/h | 2 m | 3 m | 160 | 116.083 km | 2h 58m 16s | 39.07 km/h | 722 m | 572 m | 149 |
| 118 | 248 m | 0.973 km | 1m 13s | 47.98 km/h | 0 m | 17 m | 148 | 117.056 km | 2h 59m 29s | 39.13 km/h | 722 m | 589 m | 149 |
| 119 | 234 m | 0.966 km | 1m 09s | 50.42 km/h | 0 m | 14 m | 148 | 118.022 km | 3h 00m 38s | 39.20 km/h | 722 m | 603 m | 149 |
| 120 | 227 m | 1.048 km | 1m 28s | 42.87 km/h | 2 m | 9 m | 156 | 119.070 km | 3h 02m 06s | 39.23 km/h | 724 m | 612 m | 149 |
| 121 | 219 m | 0.932 km | 1m 18s | 43.00 km/h | 4 m | 12 m | 156 | 120.002 km | 3h 03m 24s | 39.26 km/h | 728 m | 624 m | 149 |
| 122 | 211 m | 1.125 km | 1m 28s | 46.03 km/h | 5 m | 13 m | 151 | 121.127 km | 3h 04m 52s | 39.31 km/h | 733 m | 637 m | 149 |
| 123 | 210 m | 0.887 km | 1m 13s | 43.76 km/h | 5 m | 6 m | 157 | 122.015 km | 3h 06m 05s | 39.34 km/h | 738 m | 643 m | 149 |
| 124 | 216 m | 1.038 km | 1m 28s | 42.45 km/h | 8 m | 2 m | 163 | 123.052 km | 3h 07m 33s | 39.37 km/h | 746 m | 645 m | 149 |
| 125 | 213 m | 0.244 km | 22s | 40.00 km/h | 0 m | 3 m | 157 | 123.297 km | 3h 07m 55s | 39.37 km/h | 746 m | 648 m | 149 |






Commentaires
Ecrire un commentaire Trackback