| STRN | Last Name | First Name | CAT | NAT | Finish Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | CROISSANT | JULIE | F18 | FRA | 11:36:34 |
| 59 | LASSERRE | EMILIE | F25 | FRA | 10:53:02 |
| 98 | KIEFFER | ESTELLE-MARIE | F30 | FRA | 10:40:38 |
| 107 | JAAKO-BLUNDER | HEINI | F35 | FIN | 11:06:47 |
| 118 | CALATAYUD | MARTA | F35 | ESP | 12:16:44 |
| 177 | DELLSPERGER | JEANNETTE | F40 | SWZ | 10:40:26 |
| 208 | LOUIS | GUYLYNE | F45 | FRA | 11:17:33 |
| 224 | WEILER | GABI | F50 | GER | 12:19:13 |
| 233 | WEBBER | HILARY | F60 | GBR | 14:10:16 |
| 29 | DECKERS | TINE | FPRO | BEL | 9:21:29 |
| 30 | CSOMOR | ERIKA | FPRO | HUN | 9:36:08 |
| 268 | SPACEK | PETR | M18 | CZE | 10:58:49 |
| 319 | WETZEL | MICHAEL | M25 | GER | 9:12:28 |
| 317 | VITTRUP-PEDERSEN | MADS | M25 | DEN | 9:25:38 |
| 401 | LEBRAT | DAVID | M25 | FRA | 9:28:29 |
| 896 | VAN BIERVLIET | KARL | M30 | BEL | 9:30:04 |
| 715 | TORRE | ALEJANDRO | M30 | MEX | 9:30:57 |
| 869 | MARRO | SEBASTIEN | M30 | FRA | 9:37:10 |
| 595 | DESPAS | ALEXANDRE | M30 | FRA | 9:42:04 |
| 585 | BOSSINI | ALESSANDRO | M30 | ITA | 9:44:17 |
| 690 | LIBAUD | ROMAIN | M30 | FRA | 9:47:08 |
| 1081 | PREEM | KURT | M35 | BEL | 9:31:03 |
| 1260 | BARBET | ETIENNE | M35 | FRA | 9:43:08 |
| 1069 | MENHARD | MICHAEL | M35 | SUI | 9:39:05 |
| 1190 | MEISTER | MATHIEU | M35 | FRA | 9:44:30 |
| 1164 | GRANADE | ROMUALD | M35 | FRA | 9:45:25 |
| 921 | DUSSARTRE | SÉBASTIEN | M35 | FRA | 9:48:44 |
| 1375 | REIG | JORDI | M35 | ESP | 9:50:01 |
| 1168 | HALLEUMIEUX | CHRISTOPHE | M35 | FRA | 9:50:58 |
| 1777 | SPAGNOL | OLIVIER | M40 | FRA | 9:22:18 |
| 1592 | GUZMÁN PASCUAL | JORDI | M40 | ESP | 9:31:29 |
| 1840 | GALLEGO | STÉPHANE | M40 | FRA | 9:52:39 |
| 2068 | LEROY | THIERRY | M40 | FRA | 9:56:18 |
| 2105 | ZBINDEN | MORGAN | M40 | SUI | 9:57:25 |
| 1801 | BONNET-BADILLE | PHILIPPE | M40 | FRA | 9:59:57 |
| 1814 | COUCKUYT | NICO | M40 | BEL | 10:03:04 |
| 2034 | BOUVIER | ARNAUD | M40 | FRA | 10:04:49 |
| 2433 | MOLLER | JOHN HVASS | M45 | DEN | 9:45:10 |
| 2379 | SONNET | HORST | M45 | BEL | 10:13:58 |
| 2330 | DEBRUN | THIERRY | M45 | FRA | 10:16:37 |
| 2322 | BOUVY | FREDERIC | M45 | FRA | 10:34:50 |
| 2327 | CROOK | ALEXANDER | M45 | USA | 10:37:23 |
| 2192 | PAUL | DEVASHISH | M45 | CAN | 10:37:35 |
| 2555 | AGIER | PHILIP | M50 | FRA | 10:05:46 |
| 2553 | STRAT | REMY | M50 | FRA | 10:20:44 |
| 2533 | MESSINA | LUCA | M50 | ITA | 10:22:35 |
| 2677 | BERTOLO | JEAN MARC | M55 | FRA | 10:16:07 |
| 2751 | TABARANT | YVES | M60 | FRA | 9:55:48 |
| 2762 | WINKLER | GOTTHARD | M65 | GER | 11:54:22 |
| 3 | VAN LIERDE | FREDERIK | MPRO | BEL | 8:30:39 |






Commentaires
Ecrire un commentaire Trackback