Le triathlon de Rumilly est, pour moi, une étape dans la préparation de l’Ironman de Nice. Je sors de 4 semaines de grosses charges de travail à l’entrainement et j’aborde cette compétition dans le but de me finir. C’est, en effet, ce qui va se passer : je pars en boulet de canon en natation, je suis dans les 3 premiers durant 400 m. Ensuite la galère commence, j’explose complètement et je finis vers la 45 ème place. La suite est du même acabit : je me sens sans force en vélo, je n’avance pas normalement et j’ai fait la grosse erreur de ne pas prendre le vélo de chrono, pensant que le parcours est très vallonné. Je subis le vélo et doit même effectuer une boucle de pénalité au début de la course à pied. Je n’ai pas couru depuis quasiment un mois, à cause de tendinites à répétition aux genoux . Je finis la course dans la douleur avec des sensations horribles, mes genoux ont tenu mais se réveilleront dès le lendemain.
Je finis 33 ème, j’ai énormément souffert mais je savais que c’était un passage obligé vers l’Ironman de Nice. Je ne panique pas, être aussi mal trois semaines avant un objectif est souvent positif pour moi par la suite. Maintenant arrive le meilleur moment de ma préparation: la récupération et le repos…
Parcours Bike :
Parcours Run :
| PLACE | TEMPS | NOM | PRENOM | PL Cat | CATG | CLUB | Natation | Vélo | C,à,p, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53:42 | FAURE | Hervé | 1 | MS | VITROLLES TRIATHLON | 16:44.9 | 1:01:14 | 0:35:43 |
| 2 | 1:55:43 | JURKIEWICKZ | Jérémy | 2 | MS | ASMSE | 15:33.7 | 1:03:26 | 0:36:44 |
| 3 | 1:56:38 | PANNIER | Anthony | 3 | MS | METZ TRIATHLON | 15:38.1 | 1:02:09 | 0:38:51 |
| 4 | 1:57:22 | ROTA | Sylvain | 4 | MS | C,R,V, LYON TRIATHLON | 16:21.1 | 1:04:18 | 0:36:42 |
| 5 | 1:57:54 | STRAGAPEDE | Vincent | 5 | MS | TRIATHL'AIX | 16:40.7 | 1:02:23 | 0:38:50 |
| 6 | 1:59:10 | CRIADO | Romain | 6 | MS | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | 16:45.5 | 1:07:17 | 0:35:07 |
| 7 | 2:00:33 | OUILLERES | Gwenael | 7 | MS | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | 17:36.3 | 1:04:36 | 0:38:20 |
| 8 | 2:02:07 | FANTOLI | Olivier | 1 | MV | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | 16:10.5 | 1:06:02 | 0:39:54 |
| 9 | 2:02:19 | ESPITALIER | Sébastien | 8 | MS | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | 17:36.7 | 1:06:26 | 0:38:17 |
| 10 | 2:02:23 | DUPONT | Philippe | 9 | MS | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | 16:45.9 | 1:08:30 | 0:37:08 |
| 11 | 2:03:20 | WITH | Damien | 10 | MS | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | 16:21.8 | 1:06:34 | 0:40:23 |
| 12 | 2:03:27 | PHILIPPE | Guillaume | 11 | MS | A,L, ECHIROLLES TRIATHLON | 18:26.1 | 1:07:07 | 0:37:55 |
| 13 | 2:03:40 | BALLY | Laurent | 12 | MS | A,L, ECHIROLLES TRIATHLON | 17:51.4 | 1:07:10 | 0:38:39 |
| 14 | 2:04:03 | PICHON | Lionel | 13 | MS | CHAMBERY TRIATHLON | 18:49.7 | 1:06:14 | 0:39:00 |
| 15 | 2:04:12 | BERRY | Josh | 14 | MS | ASMSE | 15:42.1 | 1:09:17 | 0:39:13 |
| 16 | 2:04:14 | COUVAL | Sébastien | 15 | MS | ASVEL TRIATHLON | 18:52.1 | 1:09:23 | 0:35:59 |
| 17 | 2:04:41 | BOUDIN | Christophe | 16 | MS | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | 17:37.4 | 1:08:22 | 0:38:42 |
| 18 | 2:05:20 | ROBERT | Pierre | 17 | MS | C,R,V, LYON TRIATHLON | 17:31.8 | 1:08:00 | 0:39:48 |
| 19 | 2:05:23 | ARCHAMBAULT | Pierre Yves | 18 | MS | AIX SAVOIE TRIATHLON | 19:39.8 | 1:05:52 | 0:39:51 |
| 20 | 2:05:40 | ROMAN | Yohan | 19 | MS | TRIATHLON DU SALEVE | 17:49.1 | 1:07:48 | 0:40:03 |
| 21 | 2:06:44 | LEMAY | Benjamin | 20 | MS | LES HYDROCYCLOPEDS | 20:28.2 | 1:07:01 | 0:39:14 |
| 22 | 2:08:05 | LINGEN | Sylvain | 21 | MS | AIX SAVOIE TRIATHLON | 17:33.2 | 1:06:47 | 0:43:44 |
| 23 | 2:08:09 | BINET | Stephen | 22 | MS | AIX SAVOIE TRIATHLON | 18:20.2 | 1:07:10 | 0:42:39 |
| 24 | 2:08:19 | FAURAX | William | 2 | MV | CHAMBERY TRIATHLON | 19:22.4 | 1:08:11 | 0:40:46 |
| 25 | 2:08:26 | PONTON | Benjamin | 23 | MS | VALENCE TRIATHLON | 19:26.8 | 1:08:00 | 0:40:59 |
| 26 | 2:09:19 | BELLET | Laurent | 3 | MV | AIX SAVOIE TRIATHLON | 22:28.8 | 1:08:14 | 0:38:36 |
| 27 | 2:10:51 | BAILLY | Coralie | 1 | FS | ASMSE | 17:31.3 | 1:13:13 | 0:40:07 |
| 28 | 2:10:56 | GNAEDIG | Emmanuel | 24 | MS | ASVEL TRIATHLON | 18:52.5 | 1:09:50 | 0:42:13 |
| 29 | 2:11:56 | BAILLY | Philippe | 4 | MV | E,C,A, CHAUMONT TRIATHLON-DUATHLON | 21:20.1 | 1:10:02 | 0:40:34 |
| 30 | 2:12:27 | BESSIERES | Laurent | 25 | MS | GUC TRIATHLON | 19:27.1 | 1:09:00 | 0:43:59 |
| 31 | 2:12:48 | COLLONGE | Jeanne | 2 | FS | CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES | 18:11.2 | 1:15:31 | 0:39:06 |
| 32 | 2:13:15 | BIDOLI | Rémi | 26 | MS | GRESIVAUDAN TRIATHLON | 19:42.0 | 1:11:28 | 0:42:05 |
| 33 | 2:13:17 | DESPAS | Alexandre | 27 | MS | TRIATHLON AMBERIEU EN BUGEY | 19:22.3 | 1:12:13 | 0:41:41 |
| 34 | 2:13:22 | DI MARIA | Jean Luc | 5 | MV | A,L, ECHIROLLES TRIATHLON | 19:43.6 | 1:11:28 | 0:42:10 |
| 35 | 2:13:25 | VIVIEN | Jérome | 28 | MS | NON LICENCIE | 22:31.5 | 1:12:59 | 0:37:55 |
| 36 | 2:13:38 | ORVELIN | Julien | 29 | MS | CHAMBERY TRIATHLON | 18:03.6 | 1:10:19 | 0:45:15 |
| 37 | 2:13:57 | WILLMANN | Damien | 30 | MS | FREE IRON TEAM | 22:08.8 | 1:10:33 | 0:41:15 |
| 38 | 2:14:07 | LEMAY | Virginie | 3 | FS | LES HYDROCYCLOPEDS | 17:32.4 | 1:14:07 | 0:42:27 |
| 39 | 2:14:08 | FOURNIER | Dominique | 6 | MV | BOURG EN BRESSE TRIATHLON | 19:38.2 | 1:12:32 | 0:41:58 |
| 40 | 2:14:37 | DELICOURT | Stéphane | 31 | MS | TRIALP MOIRANS | 20:46.7 | 1:10:17 | 0:43:33 |
| 41 | 2:14:44 | MAZZADI | Franck | 32 | MS | TRIATHLON DU SALEVE | 19:40.2 | 1:12:29 | 0:42:35 |
| 42 | 2:14:53 | ROLLIN | Arthur | 33 | MS | CLUB OLYMPIQUE DE MONTREAL | 17:57.3 | 1:14:46 | 0:42:09 |
| 43 | 2:14:56 | LEVILLAIN | CYRIL | 7 | MV | GUC TRIATHLON | 19:39.2 | 1:12:41 | 0:42:36 |
| 44 | 2:14:58 | ROUDEAU | Fabien | 34 | MS | AIX SAVOIE TRIATHLON | 18:11.9 | 1:11:38 | 0:45:08 |
| 45 | 2:15:03 | WHITE | Laurent | 35 | MS | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | 22:54.4 | 1:08:43 | 0:43:26 |
| 46 | 2:16:34 | PAYSAN | René Pierre | 8 | MV | AIX SAVOIE TRIATHLON | 22:45.6 | 1:10:45 | 0:43:04 |
| 47 | 2:16:46 | MERMILLOD | Patrick | 9 | MV | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | 20:10.3 | 1:13:12 | 0:43:24 |
| 48 | 2:16:52 | BRIGNON | Philippe | 10 | MV | LES HYDROCYCLOPEDS | 25:09.7 | 1:08:01 | 0:43:41 |
| 49 | 2:17:13 | BEAUCHEF | Laurent | 36 | MS | ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON | 20:14.7 | 1:13:20 | 0:43:38 |
| 50 | 2:17:16 | PECCAUD | Charly | 37 | MS | AIX SAVOIE TRIATHLON | 22:44.8 | 1:08:26 | 0:46:05 |
| 51 | 2:17:22 | MARET | Edouard | 38 | MS | SWISS TRIATHLON | 21:01.0 | 1:14:23 | 0:41:58 |
| 52 | 2:17:49 | LAUNAY | Grégoire | 39 | MS | FREE IRON TEAM | 19:32.4 | 1:13:11 | 0:45:05 |
| 53 | 2:18:28 | BERNARD | Magali | 4 | FS | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | 20:39.7 | 1:15:28 | 0:42:21 |
| 54 | 2:18:31 | DOMENGE | Alexandre | 40 | MS | LES HYDROCYCLOPEDS | 21:22.5 | 1:12:17 | 0:44:51 |
| 55 | 2:18:39 | VEYRE | Jean Philippe | 11 | MV | COMITE SPORTIF DU LAC DES SAPINS | 19:44.8 | 1:15:15 | 0:43:39 |
| 56 | 2:18:58 | DESROY | Christophe | 41 | MS | SAINT PRIEST TRIATHLON | 19:30.9 | 1:13:13 | 0:46:14 |
| 57 | 2:18:59 | CHAFFOTTE | Pierre Marie | 42 | MS | CERCLE DAUPHINS CREUSOT-TRIATHLON | 19:51.0 | 1:16:58 | 0:42:09 |
| 58 | 2:19:00 | RODRIGUEZ | Argelio Amélio | 12 | MV | VAULX EN VELIN TRIATHLON | 21:20.4 | 1:12:18 | 0:45:21 |
| 59 | 2:19:05 | DESTANG | Jean François | 43 | MS | LES HYDROCYCLOPEDS | 20:17.0 | 1:11:41 | 0:47:07 |
| 60 | 2:19:07 | TERRANOVA | Stéphane | 44 | MS | TROLL TEAM TRIATHLON | 23:11.5 | 1:10:38 | 0:45:17 |
| 61 | 2:19:15 | VONARX | Fabrice | 45 | MS | A,L, ECHIROLLES TRIATHLON | 22:34.1 | 1:12:40 | 0:44:01 |
| 62 | 2:19:36 | WAYERE | Arnand | 46 | MS | TRIATHLON AMBERIEU EN BUGEY | 25:26.7 | 1:14:20 | 0:39:49 |
| 63 | 2:19:42 | HEMPHILL | Christine | 1 | FV | AUSTRALIE | 21:07.0 | 1:13:58 | 0:44:37 |
| 64 | 2:19:44 | REGNIER | Wilfried | 47 | MS | NON LICENCIE | 17:03.7 | 1:16:49 | 0:45:52 |
| 65 | 2:19:49 | GUILLON | Lionel | 48 | MS | FONTANIL TRIATHLON | 17:57.1 | 1:14:14 | 0:47:37 |
| 66 | 2:20:16 | FERRAND | Christophe | 49 | MS | C,R,V, LYON TRIATHLON | 22:49.9 | 1:16:50 | 0:40:35 |
| 67 | 2:20:26 | PEILLEX | Nathalie | 5 | FS | AIX SAVOIE TRIATHLON | 19:42.9 | 1:18:03 | 0:42:40 |
| 68 | 2:20:30 | JANOT | Pierre | 13 | MV | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | 22:33.1 | 1:14:09 | 0:43:48 |
| 69 | 2:20:31 | SANTATO | Philippe | 14 | MV | AIX SAVOIE TRIATHLON | 22:09.9 | 1:14:05 | 0:44:16 |
| 70 | 2:20:31 | CHARIGNON | Didier | 15 | MV | SAINT PRIEST TRIATHLON | 21:32.1 | 1:18:36 | 0:40:23 |
| 71 | 2:20:38 | JOURDAIN | Flavien | 50 | MS | SAVOIE TEAM TRIATHLON | 21:07.1 | 1:14:01 | 0:45:30 |
| 72 | 2:20:42 | GILLES | Eric | 16 | MV | TRIALP MOIRANS | 23:07.8 | 1:26:18 | douteux |
| 73 | 2:21:03 | SCAFIDI | Pascal | 17 | MV | GUC TRIATHLON | 23:01.5 | 1:13:42 | 0:44:20 |
| 74 | 2:21:08 | POUPON | Sylvain | 51 | MS | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | 20:39.1 | 1:13:30 | 0:46:59 |
| 75 | 2:21:08 | GASNIER | Sébastien | 52 | MS | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | 21:30.2 | 1:20:01 | 0:39:37 |
| 76 | 2:21:28 | GOTTO | Jérémy | 53 | MS | FONTANIL TRIATHLON | 16:23.7 | 1:14:17 | 0:50:47 |
| 77 | 2:21:40 | LECOCQ | Eric | 18 | MV | AIX SAVOIE TRIATHLON | 20:16.8 | 1:16:19 | 0:45:04 |
| 78 | 2:21:59 | PATSOURIS | David | 54 | MS | OULLINS TRIATHLON | 19:33.8 | 1:19:44 | 0:42:41 |
| 79 | 2:22:34 | LASSERE | Emilie | 6 | FS | TRIATHLON CLUB NIVERNAIS | 19:42.3 | 1:20:03 | 0:42:48 |
| 80 | 2:22:37 | DRUTEL | Dominique | 19 | MV | SAINT PRIEST TRIATHLON | 23:06.3 | 1:16:07 | 0:43:23 |
| 81 | 2:22:46 | IMBERT | David | 20 | MV | EMBRUN TRIATHLON CLUB | 21:18.6 | 1:20:55 | 0:40:33 |
| 82 | 2:23:00 | NIER | Benoit | 55 | MS | LES HYDROCYCLOPEDS | 19:32.4 | 1:14:01 | 0:49:27 |
| 83 | 2:23:12 | BLASSEL | Eddy | 56 | MS | SAINT PRIEST TRIATHLON | 27:45.6 | 1:14:29 | 0:40:57 |
| 84 | 2:23:23 | HOLLIGER | Benjamin | 57 | MS | FONTANIL TRIATHLON | 22:54.1 | 1:15:16 | 0:45:13 |
| 85 | 2:23:32 | PAYSAN | Thibaut | 58 | MS | AIX SAVOIE TRIATHLON | 19:48.9 | 1:16:07 | 0:47:36 |
| 86 | 2:23:38 | SAYEH | Mounir | 59 | MS | NON LICENCIE | 21:46.5 | 1:17:52 | 0:44:00 |
| 87 | 2:23:41 | FAGUAIS | Philippe | 21 | MV | LES HYDROCYCLOPEDS | 20:13.4 | 1:18:24 | 0:45:03 |
| 88 | 2:23:42 | BERTRAND | Matthieu | 60 | MS | NON LICENCIE | 21:17.6 | 1:21:13 | 0:41:12 |
| 89 | 2:23:50 | LAPORTE | Grégory | 61 | MS | ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON | 20:31.9 | 1:17:01 | 0:46:17 |
| 90 | 2:23:57 | TURRI | Eddy | 22 | MV | AIX SAVOIE TRIATHLON | 23:22.5 | 1:15:21 | 0:45:14 |
| 91 | 2:24:01 | BRODZKI | Ivan | 62 | MS | TRIATHLON DU SALEVE | 19:40.3 | 1:14:19 | 0:50:02 |
| 92 | 2:24:05 | BEVILACQUA | Jean Marc | 23 | MV | GUC TRIATHLON | 20:23.7 | 1:15:34 | 0:48:07 |
| 93 | 2:24:06 | GAUDIN | Jean Christophe | 24 | MV | LES MILLE PATTES TRIATHLON | 22:00.8 | 1:17:46 | 0:44:20 |
| 94 | 2:24:25 | CLEPIER | Sylvain | 63 | MS | A,L, ECHIROLLES TRIATHLON | 22:38.3 | 1:15:20 | 0:46:27 |
| 95 | 2:24:58 | BELVILLE | Emeric | 64 | MS | AIX SAVOIE TRIATHLON | 20:25.4 | 1:15:30 | 0:49:03 |
| 96 | 2:25:15 | PACLET | Fabien | 65 | MS | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | 21:21.9 | 1:15:20 | 0:48:33 |
| 97 | 2:25:28 | BAY LAPLANTE | Jean Charles | 25 | MV | CERCLE DAUPHINS CREUSOT-TRIATHLON | 18:51.5 | 1:16:36 | 0:50:00 |
| 98 | 2:25:46 | BIDIN | Stéphane | 66 | MS | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | 19:48.4 | 1:19:02 | 0:46:56 |
| 99 | 2:25:56 | JOURDAN | Laurent | 26 | MV | AIX SAVOIE TRIATHLON | 23:29.3 | 1:16:41 | 0:45:46 |
| 100 | 2:26:05 | SEYVET | Jérome | 67 | MS | AIX SAVOIE TRIATHLON | 20:02.5 | 1:15:24 | 0:50:38 |
| 101 | 2:26:06 | GONIN | Lionel | 68 | MS | TRISPIRIDON OYONNAX | 25:01.5 | 1:15:19 | 0:45:46 |
| 102 | 2:26:41 | HADJ RABAH | Farid | 69 | MS | ASMSE | 21:28.6 | 1:18:51 | 0:46:21 |
| 103 | 2:27:01 | WEISHAUPT | Quentin | 70 | MS | VALENCE TRIATHLON | 23:07.6 | 1:18:57 | 0:44:56 |
| 104 | 2:27:08 | ANTELME | Olivier | 71 | MS | LES HYDROCYCLOPEDS | 22:42.9 | 1:15:17 | 0:49:09 |
| 105 | 2:27:14 | VIARD | David | 72 | MS | TRISPIRIDON OYONNAX | 24:00.1 | 1:17:24 | 0:45:50 |
| 106 | 2:27:50 | COUSIN | Laurent | 27 | MV | TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VAL | 22:55.3 | 1:13:21 | 0:51:34 |
| 107 | 2:27:53 | ROBERT | Julien | 73 | MS | A,L, ECHIROLLES TRIATHLON | 21:08.4 | 1:21:09 | 0:45:35 |
| 108 | 2:27:56 | BELHADDAD | Madjid | 74 | MS | PASSY MONT BLANC TRIATHLON | 23:33.6 | 1:17:09 | 0:47:13 |
| 109 | 2:28:00 | SCABELLO | Cyril | 75 | MS | CLAIR RILLIEUX TRIATHLON | 23:15.6 | 1:19:39 | 0:45:05 |
| 110 | 2:28:12 | MORNET | Sébastien | 76 | MS | BOURG EN BRESSE TRIATHLON | 18:56.0 | 1:17:17 | 0:52:00 |
| 111 | 2:28:20 | LOPEZ | Fabrice | 77 | MS | NON LICENCIE | 22:50.6 | 1:16:58 | 0:48:32 |
| 112 | 2:28:26 | PELCAT | Sébastien | 78 | MS | NON LICENCIE | 22:36.6 | 1:18:56 | 0:46:54 |
| 113 | 2:28:33 | PHILIP | Sylvain | 79 | MS | TRISPIRIDON OYONNAX | 24:41.8 | 1:15:54 | 0:47:58 |
| 114 | 2:28:42 | MARTORANA | Laurent | 80 | MS | FONTANIL TRIATHLON | 20:03.7 | 1:16:10 | 0:52:28 |
| 115 | 2:28:43 | COLARAS | Yan | 81 | MS | TRIATHLON DU SALEVE | 21:52.5 | 1:18:49 | 0:48:02 |
| 116 | 2:28:45 | GERGAUD | Yves | 28 | MV | TRIATHLON DU SALEVE | 23:19.7 | 1:19:24 | 0:46:01 |
| 117 | 2:28:49 | CLAVELIN-TRUCHON | Romain | 82 | MS | CLAIR RILLIEUX TRIATHLON | 22:37.1 | 1:21:22 | 0:44:50 |
| 118 | 2:29:17 | RAUSIS | Adeline | 7 | FS | SUISSE | 21:57.2 | 1:22:05 | 0:45:15 |
| 119 | 2:29:23 | THOMAS | Théo | 83 | MS | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | 24:21.0 | 1:15:53 | 0:49:08 |
| 120 | 2:29:24 | FRACES | Philippe | 29 | MV | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | 22:47.3 | 1:21:16 | 0:45:20 |
| 121 | 2:29:26 | COLIN | Régis | 30 | MV | PASSY MONT BLANC TRIATHLON | 27:07.5 | 1:17:57 | 0:44:22 |
| 122 | 2:29:27 | PHILIPPE | Olivier | 84 | MS | AIX SAVOIE TRIATHLON | 22:50.1 | 1:18:24 | 0:48:14 |
| 123 | 2:29:40 | ROCHEFEUILLE | Pascal | 31 | MV | TRAINING SPORTS 3 DRACENIE | 21:58.2 | 1:19:55 | 0:47:47 |
| 124 | 2:29:50 | CHANCEL | Sylvain | 85 | MS | LES HYDROCYCLOPEDS | 24:11.4 | 1:18:38 | 0:47:00 |
| 125 | 2:29:54 | FAYE | Thierry | 32 | MV | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | 25:03.7 | 1:18:22 | 0:46:28 |
| 126 | 2:29:55 | GAUDILLAT | Philippe | 33 | MV | FONTANIL TRIATHLON | 23:18.5 | 1:21:25 | 0:45:11 |
| 127 | 2:30:01 | GUINOT | Pierre Noel | 34 | MV | BOURG EN BRESSE TRIATHLON | 22:52.3 | 1:21:53 | 0:45:17 |
| 128 | 2:30:07 | ANDRE | Christophe | 86 | MS | CHAMBERY TRIATHLON | 22:57.4 | 1:19:15 | 0:47:55 |
| 129 | 2:30:19 | CAPUTO | Cyril | 87 | MS | ROMANS TRIATHLON | 19:38.5 | 1:16:29 | 0:54:11 |
| 130 | 2:30:30 | GILLIERON | Philippe | 35 | MV | TRI GENEVE | 22:47.4 | 1:16:45 | 0:50:57 |
| 131 | 2:30:35 | GOURLEZ | Frédéric | 88 | MS | PASSY MONT BLANC TRIATHLON | 25:13.7 | 1:18:17 | 0:47:05 |
| 132 | 2:30:43 | LE GARS | Julien | 89 | MS | ASSP TRIATHLON 69 | 23:05.1 | 1:21:01 | 0:46:37 |
| 133 | 2:30:49 | LARCHIER | Christophe | 36 | MV | LES HYDROCYCLOPEDS | 25:11.1 | 1:19:08 | 0:46:31 |
| 134 | 2:30:57 | GALLAY | Sylvain | 90 | MS | A,L, ECHIROLLES TRIATHLON | 19:39.5 | 1:21:33 | 0:49:45 |
| 135 | 2:31:06 | ZAMBON | Thierry | 37 | MV | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | 24:06.2 | 1:17:00 | 0:50:00 |
| 136 | 2:31:13 | PIERRON | Bruno | 38 | MV | NON LICENCIE | 24:02.0 | 1:17:47 | 0:49:24 |
| 137 | 2:31:23 | BELTRAMO | Benoit | 91 | MS | FREE IRON TEAM | 22:51.0 | 1:16:02 | 0:52:30 |
| 138 | 2:31:27 | FRANCOIS | Jean Philippe | 39 | MV | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | 21:33.0 | 1:21:42 | 0:48:12 |
| 139 | 2:31:29 | DESROCHES | Emmanuel | 40 | MV | LES HYDROCYCLOPEDS | 18:14.1 | 1:18:47 | 0:54:28 |
| 140 | 2:31:40 | BONFILS | Jean-François | 92 | MS | TRI GENEVE | 22:49.3 | 1:19:45 | 0:49:06 |
| 141 | 2:31:56 | BRICOUT | Eric | 93 | MS | PASSY MONT BLANC TRIATHLON | 25:30.0 | 1:15:06 | 0:51:20 |
| 142 | 2:31:58 | DUMONT DAYOT | Nicolas | 41 | MV | LES HYDROCYCLOPEDS | 20:56.9 | 1:20:24 | 0:50:37 |
| 143 | 2:32:05 | NANTOIS | Jérome | 94 | MS | CHAMBERY TRIATHLON | 22:45.1 | 1:17:09 | 0:52:11 |
| 144 | 2:32:11 | BONANSEA | Alain | 42 | MV | AIX SAVOIE TRIATHLON | 21:33.3 | 1:17:01 | 0:53:37 |
| 145 | 2:32:15 | LIOPE | David | 43 | MV | SAINT PRIEST TRIATHLON | 24:42.1 | 1:19:37 | 0:47:55 |
| 146 | 2:32:15 | VERNAY | Vincent | 95 | MS | SAINT PRIEST TRIATHLON | 23:45.5 | 1:20:42 | 0:47:48 |
| 147 | 2:32:30 | PERRIN CONFORT | Didier | 96 | MS | PASSY MONT BLANC TRIATHLON | 22:53.3 | 1:22:13 | 0:47:23 |
| 148 | 2:32:35 | BOIRON | Laurent | 44 | MV | NON LICENCIE | 23:34.6 | 1:21:02 | 0:47:59 |
| 149 | 2:32:55 | LENNOZ | Guy | 45 | MV | ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON | 23:57.2 | 1:21:28 | 0:47:30 |
| 150 | 2:32:59 | HALL | Jean Luc | 46 | MV | LES HYDROCYCLOPEDS | 23:09.5 | 1:21:55 | 0:47:54 |
| 151 | 2:33:13 | LEGER | Guillaume | 97 | MS | NON LICENCIE | 23:43.9 | 1:19:39 | 0:49:50 |
| 152 | 2:33:31 | MOLLAR | Frédéric | 47 | MV | SAINT PRIEST TRIATHLON | 22:14.0 | 1:22:27 | 0:48:50 |
| 153 | 2:33:34 | ALONSO | David | 98 | MS | SAINT PRIEST TRIATHLON | 23:46.8 | 1:21:53 | 0:47:54 |
| 154 | 2:33:36 | VAISSIERE | Loic | 99 | MS | AIX SAVOIE TRIATHLON | 25:51.7 | 1:22:14 | 0:45:30 |
| 155 | 2:33:38 | COPIN | Richard | 48 | MV | SAINT PRIEST TRIATHLON | 23:05.1 | 1:21:33 | 0:49:00 |
| 156 | 2:33:56 | LEFEBVRE | Nicolas | 100 | MS | TRIATHLON DU SALEVE | 24:27.5 | 1:22:10 | 0:47:18 |
| 157 | 2:33:58 | BACQUEVILLE | Guillaume | 101 | MS | AMICALE SPORTIVE TRIATHLON CATALAN | 24:28.0 | 1:23:41 | 0:45:49 |
| 158 | 2:34:20 | BAUD | Natacha | 8 | FS | 21:37.8 | 1:21:10 | 0:51:33 | |
| 159 | 2:34:23 | ORENGO | Richard | 102 | MS | AIX SAVOIE TRIATHLON | 21:17.3 | 1:20:30 | 0:52:36 |
| 160 | 2:34:36 | BOYER | Stéphane | 103 | MS | ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON | 27:36.3 | 1:21:14 | 0:45:46 |
| 161 | 2:35:09 | CHATEL | Jean-Claude | 49 | MV | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | 25:44.2 | 1:27:17 | 0:42:08 |
| 162 | 2:35:36 | MELIN | Chloé | 9 | FS | GUC TRIATHLON | 21:32.1 | 1:22:49 | 0:51:15 |
| 163 | 2:35:37 | BORDIER | Franck | 104 | MS | AIX SAVOIE TRIATHLON | 27:50.5 | 1:20:07 | 0:47:39 |
| 164 | 2:35:50 | GUILLUY | Thomas | 50 | MV | AIX SAVOIE TRIATHLON | 21:34.0 | 1:18:43 | 0:55:34 |
| 165 | 2:36:03 | MALHOMME | Robert | 51 | MV | ROANNE TRIATHLON | 23:46.5 | 1:26:53 | 0:45:24 |
| 166 | 2:36:09 | DARME | Alessandro | 105 | MS | LES MILLE PATTES TRIATHLON | 22:33.8 | 1:22:56 | 0:50:39 |
| 167 | 2:36:43 | CHAPEL | Maxime | 106 | MS | GUC TRIATHLON | 23:00.6 | 1:22:07 | 0:51:35 |
| 168 | 2:36:50 | SOBOCAN | Frédéric | 107 | MS | AIX SAVOIE TRIATHLON | 28:22.4 | 1:19:39 | 0:48:48 |
| 169 | 2:36:51 | DICKSON | Neville | 52 | MV | TRIATHLON DU SALEVE | 24:04.4 | 1:23:55 | 0:48:51 |
| 170 | 2:37:37 | LACHENAL | Didier | 53 | MV | TRIATHLON DU SALEVE | 22:45.8 | 1:23:25 | 0:51:26 |
| 171 | 2:37:47 | VULLIET | Sylvie | 2 | FV | FREE IRON TEAM | 27:26.4 | 1:25:27 | 0:44:53 |
| 172 | 2:38:03 | BERNE | Laurent | 108 | MS | MULTISPORTS SAINT ANDRE LE GAZ | 25:07.9 | 1:19:33 | 0:53:23 |
| 173 | 2:38:21 | GAUDON | Joachim | 109 | MS | SAINT PRIEST TRIATHLON | 23:07.6 | 1:22:01 | 0:53:13 |
| 174 | 2:38:21 | RAVAUX | Philippe | 54 | MV | BOURG EN BRESSE TRIATHLON | 24:57.8 | 1:25:12 | 0:48:11 |
| 175 | 2:38:27 | PERUZZO | Daniel | 55 | MV | GUC TRIATHLON | 28:00.1 | 1:22:11 | 0:48:16 |
| 176 | 2:39:05 | MOREAU | Christophe | 56 | MV | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | 24:36.3 | 1:23:22 | 0:51:07 |
| 177 | 2:39:31 | SCHIFF | Nicolas | 57 | MV | FONTANIL TRIATHLON | 23:29.8 | 1:24:25 | 0:51:36 |
| 178 | 2:39:51 | LENGLET | Chris | 58 | MV | CHAMBERY TRIATHLON | 25:18.0 | 1:22:38 | 0:51:55 |
| 179 | 2:40:08 | MALECOT | Benoit | 110 | MS | CHAMBERY TRIATHLON | 22:35.8 | 1:18:35 | 0:58:57 |
| 180 | 2:40:20 | FAVRAT | Clément | 111 | MS | 25:01.9 | 1:18:16 | 0:57:02 | |
| 181 | 2:40:25 | LIMANTOUR | Sandrine | 3 | FV | GUC TRIATHLON | 23:43.1 | 1:26:12 | 0:50:30 |
| 182 | 2:40:46 | POPE | Thomas | 112 | MS | 22:45.3 | 1:21:38 | 0:56:23 | |
| 183 | 2:40:57 | BLENET | Olivier | 113 | MS | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | 20:16.4 | 1:26:06 | 0:54:34 |
