| Rang | Temps | Ecart | Doss | Equipe | Clt | Cat | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1:34:20 | 242 | COURTHALIAC D. / DESPAS A. | 001 | SG | ||
| 002 | 1:39:42 | 0:05:22 | 248 | TRUMEAU S. / PLACE J. | 002 | SG | |
| 003 | 1:41:42 | 0:07:22 | 245 | BILLON E. / DIMITRIOU A. | 003 | SG | |
| 004 | 1:42:16 | 0:07:56 | 217 | CASTILLE L. / GENOUX S. | 004 | SG | ND2BR |
| 005 | 1:44:13 | 0:09:53 | 212 | DUPRAS G. / DUPRAS D. | 001 | VG | AC St Jean le Vieux |
| 006 | 1:44:18 | 0:09:58 | 226 | COURTHALIAC P. / MARIAT F. | 005 | SG | |
| 007 | 1:44:24 | 0:10:04 | 221 | COSTANTINO G. / MAZOYER D. | 006 | SG | |
| 008 | 1:45:25 | 0:11:05 | 250 | MONIER T. / MONIER S. | 001 | Mixte | Raid 2 nature |
| 009 | 1:47:08 | 0:12:48 | 229 | PERRIN P. / DEMULES P. | 007 | SG | ND2BR épisode 2 |
| 010 | 1:47:17 | 0:12:57 | 273 | COUCHOUD P. / LANCHIN C. | 002 | Mixte | |
| 011 | 1:49:20 | 0:15:00 | 266 | LEGRAND B. / CUGNOT S. | 002 | VG | Decath' Aventure |
| 012 | 1:49:21 | 0:15:01 | 210 | CHAPUIS C. / MONNE D. | 003 | VG | AS Accromanons |
| 013 | 1:49:49 | 0:15:29 | 254 | MILAN J. / PAGAY A. | 003 | Mixte | CRV Lyon Triathlon |
| 014 | 1:50:38 | 0:16:18 | 225 | THIEL J. / FAUSSURIER D. | 001 | JG | Lycée Arbez Carme |
| 015 | 1:51:00 | 0:16:40 | 255 | FERREL C. / CHEYLAN G. | 004 | VG | |
| 016 | 1:51:20 | 0:17:00 | 233 | VAN VOORTHUYSEN T. / SAVONA P. | 005 | VG | Triathlon Bourg en Bresse |
| 017 | 1:51:23 | 0:17:03 | 274 | ARBID F. / FONTENIAUD E. | 008 | SG | |
| 018 | 1:51:43 | 0:17:23 | 235 | DUPUIS J. / ROMATIER B. | 004 | Mixte | Optevoz |
| 019 | 1:53:58 | 0:19:38 | 219 | DE BONI L. / BALME F. | 009 | SG | Moins de 3 |
| 020 | 1:54:21 | 0:20:01 | 224 | ISEBE W. / BARBARET P. | 006 | VG | Les Daltons |
| 021 | 1:54:36 | 0:20:16 | 204 | VERNAY V. / GUILLON L. | 010 | SG | Team L.V. |
| 022 | 1:57:06 | 0:22:46 | 239 | FRESNET V. / GUYARD J. | 011 | SG | Les marmottes |
| 023 | 1:57:22 | 0:23:02 | 243 | JOUD K. / PAYRE G. | 012 | SG | Brave Spirit |
| 024 | 1:58:21 | 0:24:01 | 257 | DURAND MANICLAS C. / BOYER M. | 013 | SG | Roue Sportive de Meximieux |
| 025 | 1:59:40 | 0:25:20 | 261 | BENIGOT N. / DUPRAS T. | 005 | Mixte | |
| 026 | 2:00:17 | 0:25:57 | 249 | MAMTEAU J. / ROYER S. | 014 | SG | Terres oubliées |
| 027 | 2:00:42 | 0:26:22 | 209 | RAVAUD L. / RAVAUD T. | 015 | SG | Big Brothers |
| 028 | 2:01:10 | 0:26:50 | 207 | BONO A. / SECCO B. | 016 | SG | New York 09 |
| 029 | 2:01:34 | 0:27:14 | 256 | DEFOSSE S. / LOOTVOET T. | 017 | SG | Rapidset |
| 030 | 2:01:58 | 0:27:38 | 270 | BENOIT J. / BAUDET A. | 018 | SG | |
| 031 | 2:02:31 | 0:28:11 | 202 | ARDISSON R. / LAZZARO O. | 019 | SG | Team Partner |
| 032 | 2:03:33 | 0:29:13 | 227 | BRISSAUD L. / MATTER S. | 006 | Mixte | Annecy Canoë Kayak |
| 033 | 2:04:10 | 0:29:50 | 251 | BERNARD C. / BASARICEK R. | 020 | SG | |
| 034 | 2:04:30 | 0:30:10 | 230 | WALLABREGUE C. / AUDIBERT J. | 021 | SG | |
| 035 | 2:04:50 | 0:30:30 | 220 | COSTANTINO A. / RIVIERE J. | 007 | VG | Les Réunionais |
| 036 | 2:06:23 | 0:32:03 | 214 | GRIALOU S. / BOULET M. | 007 | Mixte | CRV Lyon Triathlon |
| 037 | 2:06:33 | 0:32:13 | 263 | MIRA P. / GRANJON D. | 008 | VG | Le clos ASFGF |
| 038 | 2:06:46 | 0:32:26 | 201 | THIEL J. / BLASZCZYNSKI L. | 022 | SG | |
| 039 | 2:07:05 | 0:32:45 | 246 | VANDENNEMECK D. / RAVOT . | 023 | SG | Si je tombe, tu tombes |
| 040 | 2:07:22 | 0:33:02 | 228 | GONGUET R. / BRISSON P. | 009 | VG | Les Vauriens |
| 041 | 2:07:35 | 0:33:15 | 216 | LEMAY R. / VERTHEMARD G. | 024 | SG | Lemay-Verthemard |
| 042 | 2:07:48 | 0:33:28 | 253 | CHAPUIS L. / PAPAZIAN C. | 010 | VG | Papazian - Chapuis |
| 043 | 2:08:36 | 0:34:16 | 240 | RIOTTOT M. / ALEXANDRON F. | 011 | VG | |
| 044 | 2:09:43 | 0:35:23 | 265 | BICHAUD C. / DURAND O. | 025 | SG | Oliv-Clé |
| 045 | 2:09:47 | 0:35:27 | 203 | CASTILLE E. / PIOGER M. | 001 | SF | ND2BR |
| 046 | 2:10:07 | 0:35:47 | 236 | MERCIER P. / BARLET A. | 026 | SG | Judo Club Morestel |
| 047 | 2:10:41 | 0:36:21 | 264 | THUOT C. / GONCALVES R. | 027 | SG | Pompiers Ambérieu |
| 048 | 2:11:26 | 0:37:06 | 231 | CHANEL D. / BEAUFILS G. | 028 | SG | Persienne |
| 049 | 2:12:05 | 0:37:45 | 223 | DALLOZ F. / MEYER T. | 029 | SG | Pti' Bouchon |
| 050 | 2:12:22 | 0:38:02 | 267 | MORIN A. / BON P. | 030 | SG | Be Panthère |
| 051 | 2:13:43 | 0:39:23 | 244 | LEFRANC D. / VERMEIL C. | 008 | Mixte | Triathlon Macon Club |
| 052 | 2:14:22 | 0:40:02 | 206 | FAVRE S. / TEILLON G. | 031 | SG | Les Poumons |
| 053 | 2:14:54 | 0:40:34 | 259 | BURIONI S. / SALAMANDE S. | 012 | VG | Judo Club Morestel |
| 054 | 2:15:43 | 0:41:23 | 268 | GAMAND P. / HOFMAN N. | 032 | SG | Standard de Lyon |
| 055 | 2:15:50 | 0:41:30 | 272 | PARADES P. / BRESSY J. | 013 | VG | Les lacets du Lizon |
| 056 | 2:17:01 | 0:42:41 | 205 | NIOGRET F. / POTTIERS D. | 033 | SG | Les Marmittons |
| 057 | 2:17:25 | 0:43:05 | 258 | NANCEY S. / PONS L. | 014 | VG | |
| 058 | 2:18:51 | 0:44:31 | 232 | ROUVEURE F. / VOLLAT L. | 034 | SG | Football Club Serrièrois |
| 059 | 2:18:54 | 0:44:34 | 218 | FAVRE L. / RUSCITO B. | 035 | SG | Triathlon du Salève |
| 060 | 2:19:01 | 0:44:41 | 208 | FRAMINET S. / MAKSIMOVIC P. | 015 | VG | Les Brains |
| 061 | 2:22:29 | 0:48:09 | 213 | MAIRY N. / GOURMELON C. | 001 | VF | NIEV |
| 062 | 2:22:52 | 0:48:32 | 215 | BEL A. / MORIN B. | 001 | Mast G | Courir Nature St Jean |
| 063 | 2:23:01 | 0:48:41 | 241 | GUIRONNET F. / PORTE P. | 036 | SG | Jurassix |
| 064 | 2:24:05 | 0:49:45 | 271 | TERSIGNI F. / TERSIGNI F. | 037 | SG | Tersigny Family |
| 065 | 2:24:13 | 0:49:53 | 247 | DUPONT L. / DUMOULIN C. | 009 | Mixte | Fou de sport |
| 066 | 2:28:22 | 0:54:02 | 222 | TSOMBANOPOULOS F. / TSOMBANOPOULOS S. | 010 | Mixte | Les Temico |
| 067 | 2:28:30 | 0:54:10 | 234 | SIMON L. / NEKACHTALI S. | 038 | SG | Judo Club Morestel |
| 068 | 2:30:43 | 0:56:23 | 260 | MAGNIER H. / LAGRANGE E. | 011 | Mixte | |
| 069 | 2:32:34 | 0:58:14 | 211 | MORETTO C. / MARCHAL D. | 039 | SG | |
| 070 | 2:34:20 | 1:00:00 | 200 | VIVONA F. / PONCET L. | 040 | SG | |
| 071 | 2:34:22 | 1:00:02 | 237 | CHALLEAT M. / MARTIN-SISTERON F. | 002 | SF | |
| 072 | 2:44:40 | 1:10:20 | 262 | PARRA J. / SCHMITT C. | 012 | Mixte | Fifilles bras d'acier |
| 073 | 2:44:41 | 1:10:21 | 252 | NALLET N. / JARNO F. | 002 | VF | Fifilles bras d'acier |
| 074 | 2:53:45 | 1:19:25 | 238 | GRANACHER B. / SAYAD A. | 016 | VG | Plouf Plouf |






Commentaires
Ecrire un commentaire Trackback