| Clt | Dos | Nom | Prénom | Equipe | Cat | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | FABIO | Jeremy | SCN | S2 | 08:51:35 |
| 2 | 110 | YAMAMOTO | Kohei | VCLPM | S2 | 08:52:59 |
| 3 | 103 | TARRIDE | William | SCN | S3 | 08:53:09 |
| 4 | 77 | NOIRJEAN | Gilles | ACB | S2 | 08:53:14 |
| 5 | 43 | FINA | Florian | VSH | S2 | 08:53:43 |
| 6 | 108 | VORS | Olivier | SCN | S2 | 08:53:48 |
| 7 | 76 | NACHON | Sébastien | ACB | S2 | 08:54:09 |
| 8 | 86 | BRABANT | Mathieu | CCC | S2 | 08:54:16 |
| 9 | 105 | ICARD | Florent | SCN | S3 | 08:54:18 |
| 10 | 107 | GRANGIER | Germain | SCN | S3 | 08:54:29 |
| 11 | 116 | PHILIBERT | Nicolas | CCS | S2 | 08:54:35 |
| 12 | 1 | PASCAL | Grégory | VSRP | S2 | 08:54:58 |
| 13 | 55 | CALATAYUD | Adrien | CD82 | S2 | 08:55:02 |
| 14 | 49 | PARIS | Benoit | ESSC | S2 | 08:55:08 |
| 15 | 26 | MAUREL | Laurent | CD12 | S2 | 08:55:09 |
| 16 | 15 | MARTOS ENCINAS | Marcos | AVCA | S2 | 08:55:17 |
| 17 | 17 | WALET | Sylvain | AVCA | S2 | 08:55:29 |
| 18 | 104 | UBAUD | Thomas | SCN | S3 | 08:55:35 |
| 19 | 71 | GERBAUD | Franck | NFCC | S2 | 08:55:35 |
| 20 | 117 | SCANDOLERA | Julien | CCS | S2 | 08:55:48 |
| 21 | 99 | PETERS | Léo | GMC38 | S2 | 08:55:59 |
| 22 | 79 | LE DROGOFF | Jérôme | UCSLP | S2 | 08:56:03 |
| 23 | 73 | DROZ VINCENT | Jean Bapti | ACB | S2 | 08:56:13 |
| 24 | 37 | CHRISTOL | Jean Emmanuel | LES | S2 | 08:56:19 |
| 25 | 47 | DEPREEUW | Rémi | VSH | J2 | 08:56:32 |
| 26 | 120 | MARTINEZ | Sylvain | CCS | S2 | 08:56:44 |
| 27 | 9 | TAMBORINI | Daniel | ROS | S2 | 08:56:50 |
| 28 | 53 | GILLI | Thibault | ESSC | S3 | 08:56:57 |
| 29 | 18 | DREANO | Timothée | AVCA | S2 | 08:56:57 |
| 30 | 83 | DE LUCA | Adrien | UCSLP | S3 | 08:57:09 |
| 31 | 35 | MANGHAM | Wade | VCCMM | S2 | 08:57:30 |
| 32 | 44 | CESARI | Jean Louis | VSH | S3 | 08:57:59 |
| 33 | 85 | BAROU | Cyrille | CCC | S3 | 08:58:00 |
| 34 | 127 | TEMPIER | Stéphane | CD05 | S2 | 08:58:02 |
| 35 | 89 | LAUWERS | Sylvain | CCC | S3 | 08:58:02 |
| 36 | 75 | BUSSOD | Alexandre | ACB | S2 | 08:58:14 |
| 37 | 98 | POLVERONI | Daniel | GMC38 | S2 | 08:58:55 |
| 38 | 2 | ROUSSET | Francis | VSRP | S2 | 09:00:35 |
| 39 | 101 | TODESCHINI | Julien | GMC38 | S2 | 09:01:40 |
| 40 | 82 | GARCERA | Nicolas | UCSLP | S3 | 09:03:03 |
| 41 | 48 | DOUTRE | Frédéric | VSH | S2 | 09:03:05 |
| 42 | 46 | MARTINEZ | Jérémy | VSH | S3 | 09:03:14 |
| 43 | 33 | DONZALLAZ | Mathieu | VCCMM | S2 | 09:03:55 |
| 44 | 62 | COENEN | Dennis | KBBC | J2 | 09:05:25 |
| 45 | 36 | MERCIER | Alexandre | VCCMM | S2 | 09:05:33 |
| 46 | 65 | WYNANTS | Nick | KBBC | J1 | 09:05:57 |
| 47 | 14 | GUIDI | Jérôme | AVCA | S2 | 09:06:00 |
| 48 | 19 | BUVAT | Guillaume | HATCM | S3 | 09:06:24 |
| 49 | 93 | BOUCHET | Benoit | UCDAP | S3 | 09:06:24 |
| 50 | 21 | PETITJEAN | Cédric | HATCM | S2 | 09:06:33 |
| 51 | 16 | REGALIN | Aurélien | AVCA | S3 | 09:06:36 |
| 52 | 95 | HATERER | Florent | UCDAP | S2 | 09:06:51 |
| 53 | 3 | MOLIERE | Jonathan | VSRP | S2 | 09:07:05 |
| 54 | 61 | NOELS | Jeroen | KBBC | J2 | 09:07:06 |
| 55 | 109 | GAUDIN | Guillaume | VCLPM | S2 | 09:07:54 |
| 56 | 39 | GOUILLON | Jérémy | LES | S2 | 09:08:14 |
| 57 | 96 | PERRIN | Régis | UCDAP | S3 | 09:08:15 |
| 58 | 32 | ALDRICH | Bradley | VCCMM | S2 | 09:08:28 |
| 59 | 118 | LOMBARDO | Alexandre | CCS | J1 | 09:08:46 |
| 60 | 38 | DESPAS | Alexandre | LES | S2 | 09:09:04 |
| 61 | 111 | MAZOYER | Victor | VCLPM | S3 | 09:09:04 |
| 62 | 115 | PHILIBERT | Christophe | CCS | S2 | 09:09:32 |
| 63 | 90 | PAIRIS | Julien | CCC | S3 | 09:09:41 |
| 64 | 10 | CATTELAIN | Sébastien | ROS | S3 | 09:09:46 |
| 65 | 88 | JACQUET | Julien | CCC | S2 | 09:09:47 |
| 66 | 12 | BORGNA | Pierrick | ROS | PC | 09:10:02 |
| 67 | 20 | FONDARD | Guillaume | HATCM | S2 | 09:10:05 |
| 68 | 30 | VERNHES | Sébastien | CD12 | S2 | 09:10:24 |
| 69 | 128 | FOURNIER | Guillaume | CD05 | PC | 09:12:47 |
| 70 | 54 | RAFFINI | Stéphane | ESSC | S3 | 09:15:07 |
| 71 | 92 | BLANCHET | Mickaël | UCDAP | S3 | 09:17:14 |
| 72 | 67 | PILOTTE | Sébastien | NFCC | S3 | 09:17:35 |
| 73 | 28 | MAUBERT | Lionel | CD12 | S2 | 09:17:58 |
| 74 | 130 | ANTOINE | Alexis | CD05 | J2 | 09:18:03 |
| 75 | 100 | FAORO | Joris | GMC38 | S2 | 09:19:43 |
| 76 | 34 | VUAILLE | Gilles | VCCMM | S2 | 09:19:58 |
| 77 | 29 | ROBERT | Philippe | CD12 | S3 | 09:20:56 |
| 78 | 68 | KAWAMURA | Koji | NFCC | S3 | 09:21:15 |
| 79 | 8 | COGNARD | Mathieu | ROS | S2 | 09:21:22 |
| 80 | 102 | GARNIER | Serge | GMC38 | S3 | 09:22:29 |
| 81 | 50 | CAVAZZANA | Laurent | ESSC | S2 | 09:22:47 |
| 82 | 27 | MATHIEU | Stéphane | CD12 | S3 | 09:22:53 |
| 83 | 91 | BESSON | Alexandre | UCDAP | S3 | 09:24:14 |
| 84 | 42 | RICHARD | Thibault | LES | S2 | 09:26:03 |
| 85 | 94 | BRUYAS | Franck | UCDAP | S2 | 09:27:46 |
| 86 | 112 | ROGIER | Benoit | VCLPM | S3 | 09:34:13 |
| 87 | 51 | PIGNARD | Christophe | ESSC | S3 | 09:36:28 |
| 88 | 6 | CHAUSSE | Gaylord | VSRP | S3 | 09:36:53 |
| 89 | 24 | LIVET | Jérémy | HATCM | S3 | 09:37:58 |
| 90 | 41 | QUERUEL | Lionel | LES | S2 | 09:39:50 |
| 91 | 56 | CLOT-COURANT | Xavier | CD82 | S2 | 09:41:19 |
| 92 | 57 | LUCIE | Jonathan | CD82 | S3 | 09:42:29 |
| 93 | 4 | COSTECHAREYRE | Claude | VSRP | S3 | 09:46:28 |
| 94 | 5 | VALENCONY | Yannick | VSRP | S2 | 09:55:35 |
| 95 | 84 | ABEL-COINDOZ | Benjamin | UCSLP | S3 | 09:55:51 |
| 96 | 59 | CROCHARD | Arnold | CD82 | J2 | 09:57:29 |
| 97 | 129 | CHAIX | Julien | CD05 | S3 | 10:05:54 |
| 98 | 60 | PLUNIAN | Gwenael | CD82 | S3 | 10:14:21 |
| 99 | 131 | COURT-PAYEN | Renaud | CD05 | S2 | 10:21:34 |






Commentaires
Ecrire un commentaire Trackback