| Clt | Nom Prénom | Cat | C.Cat | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUX Nicolas | HOD | 1 | 03:42:33 |
| 2 | LABY Jeremy | HOD | 2 | 03:48:51 |
| 3 | NOVEL Guillaume | HOD | 3 | 03:50:43 |
| 4 | BRUSSON Guillaume | HOD | 4 | 03:50:52 |
| 5 | BOUTHIAUX Stephane | HOF | 1 | 03:51:52 |
| 6 | MEUNIER-CARUS Fabrice | HOE | 1 | 03:53:42 |
| 7 | MARGUERAT Eric | HOE | 2 | 03:55:11 |
| 8 | PHILIPP Pascal | HOF | 2 | 03:55:51 |
| 9 | MESTRE Bruno | HOE | 3 | 03:55:59 |
| 10 | DESBRINI Cedric | HOE | 4 | 03:56:45 |
| 11 | VIGNY Frederic | HOD | 5 | 03:59:49 |
| 12 | DESPAS Alexandre | HOD | 6 | 04:00:21 |
| 13 | FOURNIER Fabien | HOD | 7 | 04:01:06 |
| 14 | LONGO Jeannie | DAC | 1 | 04:01:12 |
| 15 | BAUDIN Raphael | HOE | 5 | 04:01:22 |
| 16 | GIROD Florent | HOE | 6 | 04:01:28 |
| 17 | ROMAND Loic | HOD | 8 | 04:02:16 |
| 18 | GOTTELAND Jean Luc | HOF | 3 | 04:02:47 |
| 19 | MARGUET Gilles | HOE | 7 | 04:03:48 |
| 20 | JAMMARON Yannic | HOE | 8 | 04:04:30 |
| 21 | GAUTIER David | HOE | 9 | 04:04:57 |
| 22 | BRUNEL Florian | HOD | 9 | 04:05:10 |
| 23 | EDGYED Niki | DAA | 1 | 04:05:16 |
| 24 | WEISSENBACHER Johan | HOD | 10 | 04:05:16 |
| 25 | ARCADE Herve | ELI | 1 | 04:05:17 |
| 26 | BOUTHER Romain | HOD | 11 | 04:06:09 |
| 27 | LERAT Michel | HOG | 1 | 04:06:23 |
| 28 | BEATTIE David | HOF | 4 | 04:06:38 |
| 29 | CHARLEMAGNE Joris | HOE | 10 | 04:06:50 |
| 30 | PESSAY Nicolas | HOD | 12 | 04:07:31 |
| 31 | LE VAILLANT Johann | HOD | 13 | 04:08:33 |
| 32 | PICOLLET Andre | HOF | 5 | 04:09:07 |
| 33 | TOURNIER Laurent | HOE | 11 | 04:10:19 |
| 34 | GAYDON Fabrice | HOE | 12 | 04:10:55 |
| 35 | LEGER Gerard | HOF | 6 | 04:12:32 |
| 36 | LINDBERG Dan | x | 1 | 04:12:38 |
| 37 | SCHMITT Patrick | HOE | 13 | 04:13:57 |
| 38 | VIZZINI Giovanni | HOF | 7 | 04:15:27 |
| 39 | VILLIBORD Pascal | HOE | 14 | 04:15:45 |
| 40 | BESSIERE Thierry | HOF | 8 | 04:16:04 |
| 41 | CHAVY Henri | HOG | 2 | 04:17:18 |
| 42 | BESSON Pascal | HOF | 9 | 04:17:24 |
| 43 | FOSCHINI Pierre | HOF | 10 | 04:17:36 |
| 44 | ATKINSON Simon | HOF | 11 | 04:18:32 |
| 45 | BARRAS Serge | HOF | 12 | 04:18:32 |
| 46 | GUILLORE Olivier | HOE | 15 | 04:19:16 |
| 47 | CAFFO Claude | HOF | 13 | 04:19:44 |
| 48 | ALLARD Yvan | HOE | 16 | 04:20:19 |
| 49 | BEGHELLI Patrick | HOH | 1 | 04:20:21 |
| 50 | FOURNIER Gilles | HOE | 17 | 04:20:44 |
| 51 | TARDY Patrice | HOG | 3 | 04:20:46 |
| 52 | CAPELLARD Jean | HOF | 14 | 04:20:50 |
| 53 | EXCOFFIER Claude | HOG | 4 | 04:22:01 |
| 54 | DERRICO Raphael | HOE | 18 | 04:22:14 |
| 55 | VILLARD Jacques | HOF | 15 | 04:22:28 |
| 56 | ROUVIER Jean Baptiste | HOD | 14 | 04:22:36 |
| 57 | LAFFORGUE Frederic | HOE | 19 | 04:22:58 |
| 58 | PERNUIT Yann | HOD | 15 | 04:23:04 |
| 59 | RONDET Benjamin | HOD | 16 | 04:23:22 |
| 60 | CHYPRE Vincent | HOH | 2 | 04:23:25 |
| 61 | MALAGIES Laurent | HOE | 20 | 04:23:27 |
| 62 | SALHI Renaud | HOE | 21 | 04:23:35 |
| 63 | BATTIG Alain | HOG | 5 | 04:23:47 |
| 64 | BRIGNON Philippe | HOF | 16 | 04:23:58 |
| 65 | MONOT Pierre | HOD | 17 | 04:24:17 |
| 66 | LUBESPERE Jean Francois | HOG | 6 | 04:24:21 |
| 67 | LEFEBVRE Julien | HOE | 22 | 04:24:25 |
| 68 | HURTER Jean Michel | HOG | 7 | 04:24:41 |
| 69 | COURTIN Denis | HOF | 17 | 04:25:03 |
| 70 | ELLNER Franck | HOF | 18 | 04:25:07 |
| 71 | TANGUY Fabien | HOE | 23 | 04:25:12 |
| 72 | GARDEZ Patrick | HOE | 24 | 04:25:13 |
| 73 | MUTIN Herve | HOD | 18 | 04:25:22 |
| 74 | PHILIPPE Pascal | HOF | 19 | 04:25:30 |
| 75 | PEROLD Stephane | HOD | 19 | 04:25:31 |
| 76 | GALLOT Jerome | HOF | 20 | 04:25:34 |
| 77 | LORENZINI Alban | HOE | 25 | 04:25:37 |
| 78 | FERDINAND Frederic | HOD | 20 | 04:25:39 |
| 79 | BUFFONI Patrick | HOF | 21 | 04:25:56 |
| 80 | BIBOLLET Bruno | HOE | 26 | 04:26:07 |
| 81 | DUVAL David | HOF | 22 | 04:26:37 |
| 82 | CASARIN Daniele | HOE | 27 | 04:26:40 |
| 83 | TRESALLET Gerald | HOF | 23 | 04:26:43 |
| 84 | MARTIN-DELABORDE Emmanuel | HOD | 21 | 04:26:51 |
| 85 | SOCQUET Alain | HOF | 24 | 04:26:55 |
| 86 | MORAND Pierre Alain | HOF | 25 | 04:27:00 |
| 87 | MOUTON Philippe | HOF | 26 | 04:27:02 |
| 88 | PELLICCIA Umberto | HOF | 27 | 04:27:02 |
| 89 | BERTET Alain | HOG | 8 | 04:27:21 |
| 90 | LOUCEL Benoit | HOF | 28 | 04:27:22 |
| 91 | MURTA Jose | HOE | 28 | 04:27:35 |
| 92 | FERNANDEZ Daniel | HOF | 29 | 04:27:44 |
| 93 | GONCALVES Serge | HOF | 30 | 04:27:48 |
| 94 | WIDMER Bernard | HOE | 29 | 04:27:54 |
| 95 | DURAFFOURG Michel | HOE | 30 | 04:28:10 |
| 96 | HUBERT Rene | HOF | 31 | 04:28:11 |
| 97 | PELLICIER Richard | HOE | 31 | 04:28:13 |
| 98 | FAVRE-VICTOIRE Thierry | HOF | 32 | 04:28:15 |
| 99 | PIERREGROSSE Alain | HOE | 32 | 04:28:25 |
| 100 | FRISON Jerome | HOD | 22 | 04:28:31 |
| 101 | BOUVIER Patrick | HOE | 33 | 04:28:50 |
| 102 | VERHELLEN Rick | HOE | 34 | 04:29:10 |
| 103 | GACHE Nicolas | HOE | 35 | 04:29:25 |
| 104 | EDOUARD Michael | HOD | 23 | 04:29:45 |
| 105 | THUEGAZ Rene | HOE | 36 | 04:30:03 |
| 106 | STRAPPAZZON Patrick | HOE | 37 | 04:30:10 |
| 107 | REILLER Bruno | HOE | 38 | 04:30:19 |
| 108 | FAVRE Francis | HOH | 3 | 04:30:32 |
| 109 | DE FAZIO Giovanni | HOF | 33 | 04:30:46 |
| 110 | TONIZZO Francis | HOF | 34 | 04:31:46 |
| 111 | MARTEL Thierry | HOF | 35 | 04:32:01 |
| 112 | MERCIER Jean Claude | HOG | 9 | 04:32:01 |
| 113 | JOLY Laurent | HOF | 36 | 04:32:14 |
| 114 | DREVET Jerome | HOE | 39 | 04:32:47 |
| 115 | COQUELET Gilles | HOF | 37 | 04:32:49 |
| 116 | TOURNIER Jean Claude | HOF | 38 | 04:32:49 |
| 117 | KATZ David | HOE | 40 | 04:32:55 |
| 118 | BERNEY Gilles | HOE | 41 | 04:33:11 |
| 119 | ALEXANDRE Berenger | HOD | 24 | 04:33:16 |
| 120 | ZOPPARDO Patrick | HOF | 39 | 04:33:35 |
| 121 | FOURNIER Laurent | HOE | 42 | 04:33:37 |
| 122 | DIBETTA Francois | HOE | 43 | 04:33:37 |
| 123 | GIRARDOT Eric | HOF | 40 | 04:33:40 |
| 124 | NICOLAS Fabrice | HOF | 41 | 04:33:56 |
| 125 | BOGNIER Olivier | HOE | 44 | 04:34:12 |
| 126 | MUGNIER Jacky | HOF | 42 | 04:34:17 |
| 127 | CHAUVETEAU Franck | HOE | 45 | 04:35:03 |
| 128 | COCQUEMPOT Matthieu | HOD | 25 | 04:35:05 |
| 129 | VANNAY Robert | HOE | 46 | 04:35:39 |
| 130 | BATY Fabien | HOD | 26 | 04:35:39 |
| 131 | LEQUEUX Yann | HOE | 47 | 04:36:33 |
| 132 | PEPKE Pep | HOG | 10 | 04:36:38 |
| 133 | COUTOLLEAU Alain | HOF | 43 | 04:36:59 |
| 134 | SEAUVE Yves | HOF | 44 | 04:37:07 |
| 135 | LOPEZ Sebastien | HOE | 48 | 04:37:17 |
| 136 | TOSI Christophe | HOD | 27 | 04:37:22 |
| 137 | VIALA Nicolas | HOF | 45 | 04:37:23 |
| 138 | CHERVAZ Boris | HOE | 49 | 04:37:39 |
| 139 | DEMARCQ Franck | HOF | 46 | 04:38:04 |
| 140 | MAILLET Pierre | HOE | 50 | 04:38:06 |
| 141 | MACHENAUD Jean Christophe | HOF | 47 | 04:38:07 |
| 142 | POULY Peter | HOE | 51 | 04:38:39 |
| 143 | RAOUX Benoit | HOG | 11 | 04:38:40 |
| 144 | PICHON-MARTIN Jean Paul | HOF | 48 | 04:38:46 |
| 145 | MAGNIN Fabrice | HOE | 52 | 04:39:04 |
| 146 | REICHENBACH Christophe | HOF | 49 | 04:39:06 |
| 147 | FONDARD Guillaume | HOD | 28 | 04:39:28 |
| 148 | LIETAERT Alexandre | HOD | 29 | 04:39:40 |
| 149 | ROUBERTIES Cyrille | HOE | 53 | 04:39:52 |
| 150 | CROZ Pascal | HOF | 50 | 04:39:54 |
| 151 | REVILLOD Denis | HOF | 51 | 04:40:03 |
| 152 | PROST Nicolas | HOE | 54 | 04:40:10 |
| 153 | CARTAGENOVA Paolo | HOE | 55 | 04:40:22 |
| 154 | CASAL Robert | HOE | 56 | 04:40:32 |
| 155 | GOODCHILD Peter | HOE | 57 | 04:40:44 |
| 156 | SYKES Andrew | HOE | 58 | 04:40:45 |
| 157 | POINAS Claude | HOG | 12 | 04:40:52 |
| 158 | VUILLEMIN Thierry | HOF | 52 | 04:41:01 |
| 159 | VALENTIN Jean Marc | HOF | 53 | 04:41:08 |
| 160 | MAZIERE Herve | HOE | 59 | 04:41:15 |
| 161 | LE JEUNE Sylvain | HOE | 60 | 04:41:17 |
| 162 | CUSACK Doug | HOF | 54 | 04:41:20 |
| 163 | RICHEUX Jean Luc | HOF | 55 | 04:41:41 |
| 164 | PIERAZZI Daniel | HOF | 56 | 04:41:41 |
| 165 | COQUET Gael | HOF | 57 | 04:41:43 |
| 166 | CAMPAS Thierry | HOE | 61 | 04:41:57 |
| 167 | MUSSA PERETTO Jerome | HOD | 30 | 04:42:05 |
| 168 | PETIT Joel | HOF | 58 | 04:42:08 |
| 169 | BOVAGNE David | HOE | 62 | 04:42:12 |
| 170 | MOLLARET Bruno | HOF | 59 | 04:42:31 |
| 171 | WERNETTE Gilles | HOE | 63 | 04:42:47 |
| 172 | ROSSE Jean Francois | HOF | 60 | 04:42:51 |
| 173 | JAMEAUX Bernard | HOG | 13 | 04:42:56 |
| 174 | FUZAT Herve | HOE | 64 | 04:43:05 |
| 175 | LAZARD Eric | HOE | 65 | 04:43:31 |
| 176 | RUTA Frederic | HOE | 66 | 04:43:32 |
| 177 | MONAGHAN Myles | HOD | 31 | 04:43:34 |
| 178 | DAUTREY Loic | HOE | 67 | 04:43:34 |
| 179 | COLIN Gerald | HOE | 68 | 04:43:35 |
| 180 | SCHWOB Alphonse | HOF | 61 | 04:43:39 |
| 181 | DUPORT Luc | HOD | 32 | 04:43:42 |
| 182 | HOUTTEVILLE Sebastien | HOD | 33 | 04:43:42 |
| 183 | FERU Michel | HOF | 62 | 04:43:45 |
| 184 | DUCHENE Bertrand | HOF | 63 | 04:43:59 |
| 185 | AZAIS Olivier | HOF | 64 | 04:44:16 |
| 186 | LACORDAIRE Fabrice | HOF | 65 | 04:44:16 |
| 187 | MEUNIER-CARUS Stephane | HOD | 34 | 04:44:41 |
| 188 | PELLOUX Patrick | HOE | 69 | 04:44:41 |
| 189 | LE PAPE Jean | x | 2 | 04:44:52 |
| 190 | CITRON David | HOE | 70 | 04:44:55 |
| 191 | GREMMEL Thomas | HOD | 35 | 04:45:15 |
| 192 | MORNICO Marc | HOD | 36 | 04:45:26 |
| 193 | BONFANTI Monica | DAB | 1 | 04:45:47 |
| 194 | TURCI Allessandro | HOE | 71 | 04:45:47 |
| 195 | FINE Marcel | HOG | 14 | 04:45:59 |
| 196 | BAUD Nicolas | HOD | 37 | 04:46:08 |
| 197 | MIARD Francis | HOF | 66 | 04:46:37 |
| 198 | CHARLEMAGNE Dominique | DAB | 2 | 04:46:37 |
| 199 | GIORDANENGO Jacques | HOF | 67 | 04:46:39 |
| 200 | CAVAZZANA Corinne | DAA | 2 | 04:46:40 |
| 201 | REYMOND Claude | HOF | 68 | 04:46:43 |
| 202 | PESQUER Eric | HOF | 69 | 04:46:48 |
| 203 | HALASKA Patrick | HOG | 15 | 04:47:05 |
| 204 | MEYRIEU Guillaume | HOD | 38 | 04:47:13 |
| 205 | BEYELER Yann | HOD | 39 | 04:47:13 |
| 206 | BERTHAUT Michel | HOG | 16 | 04:47:15 |
| 207 | HUDRY Rene | HOG | 17 | 04:47:17 |
| 208 | MERCIER Olivier | HOD | 40 | 04:47:29 |
| 209 | GAY Philippe | HOE | 72 | 04:47:50 |
| 210 | MATIL Gregory | HOD | 41 | 04:47:52 |
| 211 | SOENEN Christophe | HOF | 70 | 04:47:53 |
| 212 | RIGONI Antoinette | DAC | 2 | 04:47:59 |
| 213 | MAILLAND David | HOE | 73 | 04:48:08 |
| 214 | CERCLEIR Lionel | HOF | 71 | 04:48:11 |
| 215 | DERONZIER Gerard | HOF | 72 | 04:48:19 |
| 216 | FORESTIER Herve | HOF | 73 | 04:48:20 |
| 217 | PRIEZ Fabrice | HOE | 74 | 04:48:35 |
| 218 | BINET Stephen | HOD | 42 | 04:48:47 |
| 219 | BOTTOLIER Bruno | HOF | 74 | 04:48:58 |
| 220 | DUBOST Alain | HOF | 75 | 04:49:17 |
| 221 | SORIANO Eric | HOF | 76 | 04:49:41 |
| 222 | BLANCHARDON Jean Patrice | HOE | 75 | 04:49:59 |
| 223 | LAPLAINE Gerard | HOG | 18 | 04:50:02 |
| 224 | HENRY Richard | HOF | 77 | 04:50:15 |
| 225 | MALLEN Richard | HOE | 76 | 04:50:34 |
| 226 | BOVET Bertrand | HOE | 77 | 04:51:04 |
| 227 | KELLAM Simon | HOF | 78 | 04:51:07 |
| 228 | GIRAUD Jean Michel | HOE | 78 | 04:51:08 |
| 229 | PONS Nicolas | HOE | 79 | 04:51:10 |
| 230 | DUVERNEY-PRET Bernard | HOG | 19 | 04:51:15 |
| 231 | TARAVEL Patrice | HOE | 80 | 04:51:27 |
| 232 | VIVIEN David | HOE | 81 | 04:51:45 |
| 233 | VAUTHIER Jean Luc | HOF | 79 | 04:52:16 |
| 234 | LEDIN Gilles | HOE | 82 | 04:52:51 |
| 235 | NEEP Mark | HOF | 80 | 04:52:52 |
| 236 | BOYER Christian | HOE | 83 | 04:52:58 |
| 237 | ARPIN Philippe | HOF | 81 | 04:53:11 |
| 238 | GUILLET Jean Marie | HOE | 84 | 04:53:14 |
| 239 | DUMONT-DAYOT Nicolas | HOE | 85 | 04:53:15 |
| 240 | SAILLARD Yves | HOF | 82 | 04:53:19 |
| 241 | MASSELIS Jean Francois | HOF | 83 | 04:53:33 |
| 242 | BEAURAIN Cyril | HOE | 86 | 04:53:43 |
| 243 | DAGUET Denis | HOD | 43 | 04:53:46 |
| 244 | MAUGNIE Andre | HOG | 20 | 04:53:47 |
| 245 | RICHARD Nicolas | HOE | 87 | 04:53:55 |
| 246 | RAGACHE Didier | HOF | 84 | 04:54:06 |
| 247 | BARRA Rene | HOH | 4 | 04:54:06 |
| 248 | GORDON Bruce | HOE | 88 | 04:54:25 |
| 249 | VARIN Wilfried | HOG | 21 | 04:54:30 |
| 250 | KAZANDJIAN Richard | HOF | 85 | 04:54:30 |
| 251 | CHAVANNE Claude | HOG | 22 | 04:54:31 |
| 252 | HEIMBOURGER Patrick | HOF | 86 | 04:54:55 |
| 253 | DUBOIS Jean Marie | HOG | 23 | 04:54:56 |
| 254 | CANTONI Ivan | HOE | 89 | 04:55:12 |
| 255 | TOSI Christian | HOG | 24 | 04:55:22 |
| 256 | LEVRINO Gilbert | HOF | 87 | 04:55:24 |
| 257 | LOUISON Michel | HOF | 88 | 04:55:25 |
| 258 | GARDET Benjamin | HOD | 44 | 04:55:56 |
| 259 | ASTIER Herve | HOF | 89 | 04:56:26 |
| 260 | MASIA Nando | HOF | 90 | 04:56:30 |
| 261 | MERLE Nicolas | HOE | 90 | 04:56:39 |
| 262 | PASSAQUAY Jean-luc | HOF | 91 | 04:56:52 |
| 263 | DELVECCHIO Jerome | HOE | 91 | 04:57:14 |
| 264 | IMBERT David | HOE | 92 | 04:57:15 |
| 265 | LEVOYET Jean Marc | HOE | 93 | 04:57:17 |
| 266 | DERRE Jean Claude | HOG | 25 | 04:57:34 |
| 267 | FILIPPINO Eric | HOF | 92 | 04:57:53 |
| 268 | GENESTE Noel | HOG | 26 | 04:57:54 |
| 269 | MATHEVON Didier | HOF | 93 | 04:58:00 |
| 270 | VINH-MAU Eddy | HOD | 45 | 04:58:06 |
| 271 | BOLIS Thierry | HOF | 94 | 04:58:15 |
| 272 | CADOT Micehl | HOF | 95 | 04:58:16 |
| 273 | EYNAUD Sylvain | HOE | 94 | 04:58:17 |
| 274 | GAUTHIER Regis | HOD | 46 | 04:58:18 |
| 275 | ABADIE Christophe | HOF | 96 | 04:58:21 |
| 276 | MIGNOD Francois | HOE | 95 | 04:58:22 |
| 277 | MARTIN-MARIN Gregorio | HOH | 5 | 04:58:24 |
| 278 | PASSAL Christian | HOF | 97 | 04:59:03 |
| 279 | PHILIPPE Gilles | HOE | 96 | 04:59:03 |
| 280 | BEKAERT Guy | HOF | 98 | 04:59:03 |
| 281 | GALICE Eric | HOF | 99 | 04:59:20 |
| 282 | GIRAUD Frederic | HOE | 97 | 04:59:35 |
| 283 | x | x | 0 | 04:59:40 |
| 284 | DA COSTA BARROS Pascal | HOF | 100 | 05:00:28 |
| 285 | SEPCHAT Philippe | HOF | 101 | 05:01:02 |
| 286 | TOUSSAINT Thierry | HOF | 102 | 05:01:08 |
| 287 | GOUROUNAS Jean Luc | HOF | 103 | 05:01:09 |
| 288 | MAT Jacques | HOG | 27 | 05:01:10 |
| 289 | LETOUBLON Olivier | HOF | 104 | 05:01:21 |
| 290 | PETROZ Christian | HOF | 105 | 05:01:34 |
| 291 | RIBOT Pascal | HOE | 98 | 05:01:53 |
| 292 | BERNAUDEAU Giovanni | ELI | 2 | 05:02:16 |
| 293 | THOMAS John | HOE | 99 | 05:02:34 |
| 294 | BELLINA Michel | HOE | 100 | 05:02:42 |
| 295 | GOUTELLE Franck | HOD | 47 | 05:02:49 |
| 296 | FREIBURGHAUS Yves | HOF | 106 | 05:02:58 |
| 297 | SEGAY Rodolphe | HOF | 107 | 05:03:00 |
| 298 | DONZELLA Damien | HOD | 48 | 05:03:30 |
| 299 | SCHULTZ Fred | HOG | 28 | 05:03:46 |
| 300 | LOUBINEAUD Jean Pierre | HOF | 108 | 05:03:57 |
| 301 | PILLET Stephane | HOE | 101 | 05:04:01 |
| 302 | DELLACHERIE Daniel | HOH | 6 | 05:04:11 |
| 303 | BEAUMONT Thierry | HOF | 109 | 05:04:19 |
| 304 | FAYOLLE Pierre | HOH | 7 | 05:04:31 |
| 305 | NOVILLO Andres | HOF | 110 | 05:04:36 |
| 306 | CHAMARANDE Pierre | HOE | 102 | 05:04:41 |
| 307 | DIBOINE Patrice | HOF | 111 | 05:04:55 |
| 308 | PAIN Pascal | HOF | 112 | 05:04:56 |
| 309 | DONNE Ludovic | HOE | 103 | 05:04:56 |
| 310 | DELAYRE Frederic | HOF | 113 | 05:05:13 |
| 311 | MARTIN Gerard | HOG | 29 | 05:05:17 |
| 312 | PERCEVAL Arnaud | HOE | 104 | 05:05:24 |
| 313 | SALVI Claude | HOF | 114 | 05:05:54 |
| 314 | JACQUET Franck | HOE | 105 | 05:06:00 |
| 315 | SERVIGNAT Herve | HOD | 49 | 05:06:11 |
| 316 | PUGLIESE Dario | HOG | 30 | 05:06:17 |
| 317 | MOREL Philippe | HOF | 115 | 05:06:56 |
| 318 | SIMON Henri | HOG | 31 | 05:07:11 |
| 319 | RULLIER Vincent | HOF | 116 | 05:07:13 |
| 320 | LEFRANC Bernard | HOG | 32 | 05:07:16 |
| 321 | DESTAGNOL Michel | HOF | 117 | 05:07:30 |
| 322 | FILAINE Eric | HOF | 118 | 05:07:32 |
| 323 | LACROIX Regis | HOE | 106 | 05:08:38 |
| 324 | MEYER Jean Louis | HOG | 33 | 05:08:41 |
| 325 | GASQUET Christian | HOF | 119 | 05:08:56 |
| 326 | TREUIL Frederic | HOF | 120 | 05:08:56 |
| 327 | NGUYEN Guy | HOG | 34 | 05:08:57 |
| 328 | CHOVIN Christophe | HOD | 50 | 05:08:59 |
| 329 | LANGLOIS Christian | HOF | 121 | 05:09:04 |
| 330 | BARTHELEMY Eric | HOE | 107 | 05:09:05 |
| 331 | NGUYEN Franck | HOE | 108 | 05:09:06 |
| 332 | FURBEYRE Jerome | HOE | 109 | 05:09:07 |
| 333 | HOLVOET Jeremy | HOE | 110 | 05:09:11 |
| 334 | MULLER Jean Marc | HOF | 122 | 05:09:29 |
| 335 | RENONCOURT Pascal | HOF | 123 | 05:09:41 |
| 336 | BENOIT Francis | HOE | 111 | 05:09:50 |
| 337 | POMPANON Jean-francois | HOF | 124 | 05:10:07 |
| 338 | FONTANA Jean Christophe | HOE | 112 | 05:10:18 |
| 339 | LEDERMANN Samuel | HOE | 113 | 05:10:32 |
| 340 | BACHELARD Jean | HOH | 8 | 05:10:33 |
| 341 | BALEIRA Rogerio | HOG | 35 | 05:10:35 |
| 342 | PILLET Christophe | HOE | 114 | 05:10:41 |
| 343 | GENSAC Eric | HOE | 115 | 05:10:56 |
| 344 | MARTIN Vincent | HOD | 51 | 05:11:03 |
| 345 | PERRAUD Roland | HOG | 36 | 05:11:04 |
| 346 | DECHILLY Francis | HOF | 125 | 05:11:04 |
| 347 | MAINY Florent | HOD | 52 | 05:11:11 |
| 348 | MUGNIER Roland | HOF | 126 | 05:11:12 |
| 349 | CHARMETTE Bernard | HOG | 37 | 05:11:24 |
| 350 | DEBORDE Damien | HOD | 53 | 05:11:47 |
| 351 | DAL GOBBO Philippe | HOE | 116 | 05:11:51 |
| 352 | GIBERT Claude | HOF | 127 | 05:12:02 |
| 353 | SPAGNOL Robert | HOG | 38 | 05:12:12 |
| 354 | LASLAZ Pierre | HOF | 128 | 05:12:25 |
| 355 | GAUTHIER Etienne | HOD | 54 | 05:12:34 |
| 356 | LAGRIFFOUL Andre | HOG | 39 | 05:12:36 |
| 357 | PEGON Gerald | HOE | 117 | 05:13:01 |
| 358 | BORGAZZI Roland | HOG | 40 | 05:13:19 |
| 359 | FAVIER Roland | HOH | 9 | 05:13:20 |
| 360 | GAY Alain | HOG | 41 | 05:13:26 |
| 361 | TOURNEREAU Claude | HOG | 42 | 05:13:32 |
| 362 | PARQUET Patrick | HOF | 129 | 05:13:36 |
| 363 | CHATELLARD Anselme | HOD | 55 | 05:13:49 |
| 364 | MOREL Bertrand | HOF | 130 | 05:14:09 |
| 365 | POMPANON Laura | DAA | 3 | 05:14:45 |
| 366 | PAGAT Christophe | HOF | 131 | 05:14:58 |
| 367 | BONTEMPS Christian | HOG | 43 | 05:14:58 |
| 368 | VINH-MAU Thierry | HOF | 132 | 05:15:03 |
| 369 | FRANCINI Floriane | DAC | 3 | 05:15:09 |
| 370 | LOIGEROT Alain | HOG | 44 | 05:15:24 |
| 371 | GUERIF Pierre | HOG | 45 | 05:15:26 |
| 372 | DEGUELTE Pascal | HOF | 133 | 05:15:40 |
| 373 | DUFOUR Yves | HOE | 118 | 05:15:40 |
| 374 | BURTON Susan | DAC | 4 | 05:15:45 |
| 375 | CAVORET Serge | HOF | 134 | 05:15:52 |
| 376 | FALGERE Philippe | HOE | 119 | 05:15:59 |
| 377 | SALOMON Lionel | HOF | 135 | 05:15:59 |
| 378 | FLANT Pierre | HOH | 10 | 05:16:04 |
| 379 | CONDEMINE Frederic | HOE | 120 | 05:16:17 |
| 380 | ECHERNIER Alain | HOE | 121 | 05:16:17 |
| 381 | PROST Denis | HOG | 46 | 05:16:55 |
| 382 | GUILLAUME Nathalie | DAB | 3 | 05:16:57 |
| 383 | FEDELE Philippe | HOE | 122 | 05:16:57 |
| 384 | BILLAT Lionel | HOF | 136 | 05:17:27 |
| 385 | MEUNIER Gilles | HOF | 137 | 05:17:28 |
| 386 | JACQUET Philippe | HOF | 138 | 05:17:49 |
| 387 | TAPONARD Gilles | HOF | 139 | 05:17:53 |
| 388 | CHAMBELLANT Thierry | HOF | 140 | 05:17:59 |
| 389 | BERTHET Stephane | HOF | 141 | 05:18:03 |
| 390 | PAGES Gerard | HOE | 123 | 05:18:08 |
| 391 | NERI Alberto | HOE | 124 | 05:18:08 |
| 392 | VATINEL Michel | HOG | 47 | 05:18:08 |
| 393 | BESSE Jean Marc | HOF | 142 | 05:18:12 |
| 394 | ROUS Emmanuel | HOD | 56 | 05:18:17 |
| 395 | DUVERNAY-GUICHARD David | HOD | 57 | 05:18:17 |
| 396 | LORRAIN Gerard | HOG | 48 | 05:18:23 |
| 397 | SORIA Alexandre | HOE | 125 | 05:18:24 |
| 398 | CASTELLE Jerome | HOD | 58 | 05:18:32 |
| 399 | GINER Robert | HOG | 49 | 05:18:39 |
| 400 | PLAUT Georges | HOH | 11 | 05:18:41 |
| 401 | GADIOU Pierre | HOG | 50 | 05:18:50 |
| 402 | JEANTON Gerard | HOF | 143 | 05:18:54 |
| 403 | BUCKLEY Fabrice | HOF | 144 | 05:19:41 |
| 404 | GANTNER Claude | HOF | 145 | 05:19:44 |
| 405 | VANDENHECKE David | HOE | 126 | 05:20:03 |
| 406 | IRLE Jean Claude | HOG | 51 | 05:20:06 |
| 407 | OGNIER Frederic | HOF | 146 | 05:20:06 |
| 408 | POINSIGNON Laurent | HOE | 127 | 05:20:14 |
| 409 | MARQUET Gilles | HOF | 147 | 05:20:25 |
| 410 | BOUVARD Pascale | DAB | 4 | 05:20:29 |
| 411 | GREGORIS Victor | HOG | 52 | 05:20:31 |
| 412 | KAUFMANN Jean | HOH | 12 | 05:20:39 |
| 413 | RASPAIL Christophe | HOF | 148 | 05:20:44 |
| 414 | VAUDAUX Christian | HOE | 128 | 05:20:53 |
| 415 | HOSTERT Laurent | HOE | 129 | 05:21:00 |
| 416 | TRECOURT Franck | HOE | 130 | 05:21:01 |
| 417 | RIDEAU Fabien | HOE | 131 | 05:21:08 |
| 418 | TAILLANT Lionel | HOE | 132 | 05:21:22 |
| 419 | LOISY Robert | HOG | 53 | 05:21:24 |
| 420 | GHERARDI Pierre | HOE | 133 | 05:21:28 |
| 421 | REFFET Jean Paul | HOF | 149 | 05:21:32 |
